Metadaten

Jettmar, Karl [Hrsg.]; Forschungsstelle Felsbilder und Inschriften am Karakorum Highway <Heidelberg> [Hrsg.]
Antiquities of Northern Pakistan: reports and studies (Band 1): Rock inscriptions in the Indus Valley: Plates — Mainz, 1989

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.36955#0013
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
Plate65 v.Hinüber23, 30a;HodarI,43:l;T84D13:35.
Plate 66 v. Hinüber 24a;Hodar I,113:8;T86D11:20.
Piate 67 v. Hinüber 25a; Oshibat 81:2; T84N8:23.
Piate 68 v. Hinüber 26; Thaipani,278:11; T85N70:55. .
Piate 69 v. Hinüber 26a, 57a; Thaipan IH,vH647:84;T84D3:18.
Piate 70 v. Hinüber 27; Shatiai i,22:2; T85N26:39.
Piate 71 v. Hinüber 28; Shatiai 1,39:2 3; T85N18:3.
Piate 72 v. Hinüber 28a; Oshibat 1:3; T84D27:21.
Piate 73 v. Hinüber 29; Shatiai i,5:10,11; T86C37:1.
Piate 74 v. Hinüber 29a; Chiias i,l :58; T81Z:2 5.
Piate 75 v. Hinüber 30; Campsite 1,1:2; T82D5:28.
Piate 76 v. Hinüber 30b; Hodar i,221:1; T86N19:57.
Piate 77 v. Hinüber 31, 31a; Shatiai i,5:1,2—7; T84E
XXVIlTl.
Piate 78 v. Hinüber 32; Campsite 11,14; T82N6:55.
Piate 79 v. Hinüber 33; Hodar 1,42:1; T86C14:21.
Plate 80 v. Hinüber 34; Thaipan 1,201:6; P81N59:5a.
Plate 81 v. Hinüber 34a; Oshibat 18:105; T84D18:32.
Piate 82 v. Hinüber 34b; Shatiai 1,34:14; T85N60:27.
Piate 83 v. Hinüber 34c; Shatiai 1,2:1; T85N58:35.
Piate 84 v. Hinüber 34d; Shatiai 111,13:10; T86C8:22.
Piate 85 v. Hinüber 34e; Thaipan 1,200:5; T84N45:48.
Piate 86 v. Hinüber 34f; Thaipan 1,200:6; T85N45:46.
Piate 87 v. Hinüber 34g; Minargah 1,39; T83D10:23.
Piate 88 v. Hinüber 35; Oshibat 11:4; T84D9:21.
Piate 89 v. Hinüber 36; Shatiai 1,6:1—3; T85N37:53.
Piate 90 v. Hinüber 37a, 61a; Chiias V,8:2,3,6; T82D34:8.
Piate 91 v. Hinüber 37b;Chilas V,23.1:1;T81D104:25.
Piate 92 v. Hinüber 37c; Campsite l,vH143:83; T82D8:3.
Piate 93 v. Hinüber 38; Shatiai 111,41:1 ;T86C10:28a.
Plate 94 v. Hmüber 39, 75; Chiias 1,1:63,64; T82D33:6.
Piate 95 v. Hinüber 40; Hodar 1,208; T86C3 3:5.
Piate 96 v. Hinüber 41; Oshibat 4:1; T84D28:6.
Piate 97 v. Hinüber 43;Oshibat 18:15; T84D25:9.
Piate 98 v. Hinüber 44; Thaipan 1,277:65; P81N35:6.
Piate 99 v. Hinüber 44a; Shatiai 111,11:1; T85N4:26.
Plate 100 v. Hinüber 45; Chiias l,vHl 1:85; T81D10:9.
Piate 101 v. Hinüber 46a; Thaipan 111,86; J82-614264:14.
Plate 102 v. Hinüber 47; Shatiai 111,19:4; T86C9:7.

IX
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften