Metadaten

Zahn, Peter; Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste [Contr.]; Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften [Contr.]; Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin [Contr.]; Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Contr.]; Bayerische Akademie der Wissenschaften [Contr.]; Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig [Contr.]; Österreichische Akademie der Wissenschaften [Contr.]; Akademie der Wissenschaften in Göttingen [Contr.]; Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz [Contr.]
Die deutschen Inschriften: DI (Band 90 = Münchener Reihe, 16. Band, Nürnberg, Teilband 3,2) (1609-1650) — Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2013

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.57584#0280
License: Free access  - all rights reserved
Overview
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Verluste von Epitaphien
(abgebrochen, gestohlen etc.)
Belegter Verlust (Jahre: 1582-2009)

Jahre (Bände I —III)
1582 Nr.0248 entfernt 1582 (v. 1530)
Nr. 1551 nach 1582 Verlust (v. 1582)
Nr. 1584 nach 1582 Verlust (vor 1582)
1585 Nr. 1250 nach 1585 Verlust (v. 1574)
1587 Nr. 1031 nach 1587 Verlust (v. 1563)
Nr. 1582 nach 1587 Verlust (vor 1582)
1589 Nr. 1011 nach 1589 Verlust (v. 1563)
1605 Nr. 0029 nach 1605 Verlust (v. 1520)
Nr. 0279 nach 1605 Verlust (v. 1531)
Nr. 0357 nach 1605 Verlust (v. 1534)
1609 Nr. 1859 nach 1609 Verlust (v. 1589)
1611 Nr. 1356 nach 1611 Verlust (v. 1579)
1612 Nr. 1036 nach 1612 Verlust (v. 1563)
Nr. 1037 nach 1612 Verlust (v. 1563)
Nr. 2099 nach 1612 Verlust (v. 1593)
Nr. 2179 nach 1612 Verlust (v. 1594)
1613 Nr. 0510 nach 1613 Verlust (v. 1542)
Nr. 1334 nach 1613 Verlust (v. 1578)
1614 Nr. 0925 nach 1614 Verlust (v. 1559)
1615 Nr. 1239 nach 1615 Verlust (v. 1573)
1616 Nr. 1301 nach 1616 Verlust (v. 1575)
Nr. 1495 nach 1616 Verlust (v. 1582)
Nr. 1976 nach 1616 Verlust (v. 1591)
1617 Nr. 2612 nach 1617 Verlust (v. 1602)
1610/20 Nr. 0032 nach 1610/20 Verlust (v. 1520)
Nr. 0433 nach 1620 Verlust (v. 1539)
1619 Nr. 2105 nach 1619 Verlust (v. 1593)
1622 Nr. 1447 nach 1622 Verlust (v. 1581)
1621 Nr. 2181 nach 1621 Verlust (v. 1594)
1623 nach (bei Rötenbeck vor 1623
verzeichnet)
Nr. 0078 nach 1623 Verlust (v. 1521)
Nr. 0081 nach 1623 Verlust (v. 1521)
Nr.0088 nach 1623 Verlust (v. 1521)
Nr. 0095 nach 1623 Verlust (v. 1521)
Nr. 0110 nach 1623 Verlust (v. 1522)
Nr. 0127 nach 1623 Verlust (v. 1522)
Nr. 0140 nach 1623 Verlust (v. 1522)
Nr. 0204 nach 1623 Verlust (v. 1527)
Nr. 0209 nach 1623 Verlust (v. 1527)
Nr. 0232 nach 1623 Verlust (v. 1529)
Nr. 0236 nach 1623 Verlust (v. 1529)
Nr. 0245 nach 1623 Verlust (v. 1530)
Nr. 0251 nach 1623 Verlust (v. 1530)
Nr. 0278 nach 1623 Verlust (v. 1531)
Nr. 0294 nach 1623 Verlust (v. 1531)
Nr. 0307 nach 1623 Verlust (v. 1532)
Nr. 0328 nach 1623 Verlust (v. 1533)
Nr. 0334 nach 1623 Verlust (v. 1533)
Nr. 0349 nach 1623 Verlust (v. 1534)
Nr. 0350 nach 1623 Verlust (v. 1533)
Nr. 0383 nach 1623 Verlust (v. 1536)
Nr. 0404 nach 1623 Verlust (v. 1537)

Nr. 0409 nach 1623 Verlust (v. 1537)
Nr. 0444 nach 1623 Verlust (v. 1540)
Nr. 0452 nach 1623 Verlust (v. 1540)
Nr. 0476 nach 1623 Verlust (v. 1541)
Nr. 0492 nach 1623 Verlust (v. 1541)
Nr. 0529 nach 1623 Verlust (v. 1543)
Nr. 0530 nach 1623 Verlust (v. 1543)
Nr. 0532 nach 1623 Verlust (v. 1543)
Nr. 0638 nach 1623 Verlust (v. 1548)
Nr. 0642 nach 1623 Verlust (v. 1548)
Nr. 0665 nach 1623 Verlust (v. 1549)
Nr. 0674 nach 1623 Verlust (v. 1555)
Nr. 0695 nach 1623 Verlust (v. 1550)
Nr. 0696 nach 1623 Verlust (v. 1550)
Nr. 0701 nach 1623 Verlust (um 1550)
Nr. 0756 nach 1623 Verlust (v. 1553)
Nr. 0771 nach 1623 Verlust (v. 1553)
Nr. 0783 nach 1623 Verlust (v. 1554)
Nr. 0793 nach 1623 Verlust (v. 1554)
Nr. 0830 nach 1623 Verlust (v. 1556)
Nr. 0859 nach 1623 Verlust (v. 1557)
Nr. 0864 nach 1623 Verlust (v. 1557)
Nr. 0881 nach 1623 Verlust (v. 1558)
Nr. 0895 nach 1623 Verlust (v. 1558)
Nr. 0896 a nach 1623 Verlust (v. 1558)
Nr. 0923 nach 1623 Verlust (v. 1559)
Nr. 0933 nach 1623 Verlust (v. 1559)
Nr. 0936 nach 1623 Verlust (v. 1560)
Nr. 1007 a nach 1623 Verlust (vor 1560)
Nr. 1013 nach 1623 Verlust (v. 1563)
Nr. 1067 nach 1623 Verlust (v. 1565)
Nr. 1081 nach 1623 Verlust (v. 1566)
Nr. 1095 nach 1623 Verlust (v. 1566)
Nr. 1114 nach 1623 Verlust (v. 1567)
Nr. 1121 nach 1623 Verlust (v. 1568)
Nr. 1140 nach 1623 Verlust (v. 1569)
Nr. 1143 nach 1623 Verlust (v. 1569)
Nr. 1180 nach 1623 Verlust (v. 1570)
Nr. 1192 nach 1623 Verlust (v. 1571)
Nr. 1207 nach 1623 Verlust (v. 1571)
Nr. 1221 nach 1623 Verlust (v. 1572)
Nr. 1243 nach 1623 Verlust (v. 1573)
Nr. 1261 nach 1623 Verlust (v. 1574)
Nr. 1269 nach 1623 Verlust (v. 1574)
Nr. 1348 nach 1623 Verlust (v. 1579)
Nr. 1382 nach 1623 Verlust (v. 1580)
Nr. 1386 nach 1623 Verlust (v. 1580)
Nr. 1395 nach 1623 Verlust (v. 1580)
Band II
Nr. 1476 nach 1623 Verlust (v. 1582)
Nr. 1477 nach 1623 Verlust (v. 1582)
Nr. 1489 nach 1623 Verlust (v. 1582)
Nr. 1566 nach 1623 Verlust (v. 1582)
Nr. 1616 nach 1623 Verlust (v. 1583)
Nr. 1652 nach 1623 Verlust (v. 1584)
Nr. 1686 nach 1623 Verlust (v. 1585)
Nr. 1704 nach 1623 Verlust (v. 1585)
Nr. 1709 nach 1623 Verlust (v. 1585)

900
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften