Nr. 1775 nach 1623 Verlust (v. 1587)
Nr. 1811 nach 1623 Verlust (v. 1588)
Nr. 1819 nach 1623 Verlust (v. 1588)
Nr. 1822 nach 1623 Verlust (v. 1588)
Nr. 1828 nach 1623 Verlust (v. 1588)
Nr. 1842 nach 1623 Verlust (v. 1588)
Nr. 1880 nach 1623 Verlust (v. 1589)
Nr. 1885 nach 1623 Verlust (v. 1590)
Nr. 1940 nach 1623 Verlust (v. 1591)
Nr. 1976 a nach 1623 Verlust (v. 1591)
Nr. 1982 nach 1623 Verlust (v. 1591)
Nr. 1988 nach 1623 Verlust (v. 1591)
Nr. 1995 nach 1623 Verlust (v. 1591)
Nr. 2096 nach 1623 Verlust (v. 1593)
Nr. 2153 nach 1623 Verlust (v. 1594)
Nr. 2185 nach 1623 Verlust (v. 1594)
Nr. 2248 nach 1623 Verlust (v. 1596)
Nr. 2291 nach 1623 Verlust (v. 1596)
Nr. 2299 nach 1623 Verlust (v. 1597)
Nr. 2304 nach 1623 Verlust (v. 1597)
Nr. 2308 nach 1623 Verlust (v. 1597)
Nr. 2341 nach 1623 Verlust (v. 1597)
Nr. 2343 nach 1623 Verlust (v. 1597)
Nr. 2345 nach 1623 Verlust (v. 1597)
Nr. 2364 nach 1623 Verlust (v. 1598)
Nr. 2367 nach 1623 Verlust (v. 1598)
Nr. 2377 nach 1623 Verlust (v. 1598)
Nr. 2403 nach 1623 Verlust (v. 1599)
Nr. 2419 a nach 1623 Verlust (v. 1599)
Nr. 2444 nach 1623 Verlust (v. 1599)
Nr. 2465 nach 1623 Verlust (v. 1600)
Nr. 2479 nach 1623 Verlust (v. 1600)
Nr. 2482 nach 1623 Verlust (v. 1600)
Nr. 2551 nach 1623 Verlust (v. 1601)
Nr. 2576 nach 1623 Verlust (v. 1601)
Nr. 2613 nach 1623 Verlust (v. 1602)
Nr. 2641 nach 1623 Verlust (v. 1602)
Nr. 2655 nach 1623 Verlust (v. 1603)
Nr. 2669 nach 1623 Verlust (v. 1603)
Nr. 2710 nach 1623 Verlust (v. 1604)
Nr. 2720 nach 1623 Verlust (v. 1604)
Nr. 2766 nach 1623 Verlust (v. 1605)
Nr. 2767 nach 1623 Verlust (v. 1605)
Nr. 2771 nach 1623 Verlust (v. 1605)
Nr. 2811 nach 1623 Verlust (v. 1605)
Nr. 2814 nach 1623 Verlust (v. 1605)
Nr. 2823 nach 1623 Verlust (v. 1605)
Nr. 2851 nach 1623 Verlust (v. 1606)
Nr. 2880 nach 1623 Verlust (v. 1606)
Nr. 2884 nach 1623 Verlust (v. 1607)
Nr. 2893 nach 1623 Verlust (v. 1607)
Band III
Nr. 2955 nach 1623 Verlust (v. 1608)
Nr. 3034 nach 1623 Verlust (v. 1609)
Nr. 3067 nach 1623 Verlust (v. 1609)
Nr. 3082 nach 1623 Verlust (v. 1610)
Nr. 3086 nach 1623 Verlust (v. 1610)
Nr. 3175 nach 1623 Verlust (v. 1611)
1625
1627
1628
1629
1631
1633
1634
1635
1637
1639
1641
1645
1647
1658
1682
Nr. 3179 nach 1623 Verlust (v. 1612)
Nr. 3224 nach 1623 Verlust (v. 1612)
Nr. 3231 nach 1623 Verlust (v. 1613)
Nr. 3232 nach 1623 Verlust (v. 1613)
Nr. 3248 nach 1623 Verlust (v. 1613)
Nr. 3250 nach 1623 Verlust (v. 1613)
Nr. 3299 nach 1623 Verlust (v. 1614)
Nr. 3304 nach 1623 Verlust (v. 1615)
Nr. 3316 nach 1623 Verlust (v. 1615)
Nr. 3321 nach 1623 Verlust (v. 1615)
Nr. 3331 nach 1623 Verlust (v. 1616)
Nr. 3343 nach 1623 Verlust (v. 1616)
Nr. 3364 nach 1623 Verlust (v. 1616)
Nr. 3375 nach 1623 Verlust (v. 1617)
Nr. 3379 nach 1623 Verlust (v. 1617)
Nr. 3426 nach 1623 Verlust (v. 1618)
Nr. 3430 nach 1623 Verlust (v. 1618)
Nr. 3486 nach 1623 Verlust (v. 1618)
Nr. 3495 nach 1623 Verlust (v. 1618)
Nr. 3500 nach 1623 Verlust (v. 1619)
Nr. 3534 nach 1623 Verlust (v. 1620)
Nr. 3564 nach 1623 Verlust (v. 1620)
Nr. 3570 nach 1623 Verlust (v. 1620)
Nr. 3664 nach 1623 Verlust (v. 1622)
Nr. 3725 nach 1623 Verlust (v. 1622)
Nr. 3755 nach 1623 Verlust (v. 1622)
Nr. 3832 nach 1623 Verlust (v. 1623)
Nr. 3838 nach 1623 Verlust (v. 1623)
Nr. 3845 nach 1623 Verlust (vor 1623)
Nr. 3850 nach 1623 Verlust (vor 1623)
Nr. 3851 nach 1623 Verlust (vor 1623)
Nr. 3852 nach 1623 Verlust (vor 1623)
Nr. 3853 nach 1623 Verlust (vor 1623)
Nr. 3854 nach 1623 Verlust (vor 1623)
Nr. 3859 nach 1623 Verlust (vor 1623)
Nr. 3861 nach 1623 Verlust (vor 1623)
Nr. 3868 nach 1623 Verlust (vor 1624)
Nr. 3896 nach 1623 Verlust (vor 1624)
Nr. 1779 nach 1625 Verlust (v. 1587)
Nr. 2041 nach 1625 Verlust (v. 1592)
Nr. 0244 nach 1627 Verlust (v. 1530)
Nr. 2716 nach 1628 Verlust (v. 1604)
Nr. 1096 nach 1629 Verlust (v. 1566)
Nr. 0344 nach 1631 Verlust (v. 1534)
Nr. 1044 nach 1633 Verlust (v. 1564)
Nr. 1609 nach 1634 Verlust (v. 1583)
Nr. 2701 a nah 1635 Verlust (nach 1603)
Nr. 1006 nach 1637 Verlust (v. 1562)
Nr. 1708 nach 1637 Verlust (v. 1585)
Nr. 0770 nach 1639 Verlust (v. 1553)
Nr. 3035 nach 1641 Verlust (v, 1609)
Nr. 3469 nach 1645 Verlust (v. 1618)
Nr. 1576 nach 1647 Verlust (v. 1582)
Nr. 0141 zwischen 1658 und 1682
Verlust (v. 1523)
(bei Gugel als noch vh. genannt)
Nr. 0015 nach 1682 Verlust (v. 1520)
Nr. 0021 nach 1682 Verlust (v. 1520)
901
Nr. 1811 nach 1623 Verlust (v. 1588)
Nr. 1819 nach 1623 Verlust (v. 1588)
Nr. 1822 nach 1623 Verlust (v. 1588)
Nr. 1828 nach 1623 Verlust (v. 1588)
Nr. 1842 nach 1623 Verlust (v. 1588)
Nr. 1880 nach 1623 Verlust (v. 1589)
Nr. 1885 nach 1623 Verlust (v. 1590)
Nr. 1940 nach 1623 Verlust (v. 1591)
Nr. 1976 a nach 1623 Verlust (v. 1591)
Nr. 1982 nach 1623 Verlust (v. 1591)
Nr. 1988 nach 1623 Verlust (v. 1591)
Nr. 1995 nach 1623 Verlust (v. 1591)
Nr. 2096 nach 1623 Verlust (v. 1593)
Nr. 2153 nach 1623 Verlust (v. 1594)
Nr. 2185 nach 1623 Verlust (v. 1594)
Nr. 2248 nach 1623 Verlust (v. 1596)
Nr. 2291 nach 1623 Verlust (v. 1596)
Nr. 2299 nach 1623 Verlust (v. 1597)
Nr. 2304 nach 1623 Verlust (v. 1597)
Nr. 2308 nach 1623 Verlust (v. 1597)
Nr. 2341 nach 1623 Verlust (v. 1597)
Nr. 2343 nach 1623 Verlust (v. 1597)
Nr. 2345 nach 1623 Verlust (v. 1597)
Nr. 2364 nach 1623 Verlust (v. 1598)
Nr. 2367 nach 1623 Verlust (v. 1598)
Nr. 2377 nach 1623 Verlust (v. 1598)
Nr. 2403 nach 1623 Verlust (v. 1599)
Nr. 2419 a nach 1623 Verlust (v. 1599)
Nr. 2444 nach 1623 Verlust (v. 1599)
Nr. 2465 nach 1623 Verlust (v. 1600)
Nr. 2479 nach 1623 Verlust (v. 1600)
Nr. 2482 nach 1623 Verlust (v. 1600)
Nr. 2551 nach 1623 Verlust (v. 1601)
Nr. 2576 nach 1623 Verlust (v. 1601)
Nr. 2613 nach 1623 Verlust (v. 1602)
Nr. 2641 nach 1623 Verlust (v. 1602)
Nr. 2655 nach 1623 Verlust (v. 1603)
Nr. 2669 nach 1623 Verlust (v. 1603)
Nr. 2710 nach 1623 Verlust (v. 1604)
Nr. 2720 nach 1623 Verlust (v. 1604)
Nr. 2766 nach 1623 Verlust (v. 1605)
Nr. 2767 nach 1623 Verlust (v. 1605)
Nr. 2771 nach 1623 Verlust (v. 1605)
Nr. 2811 nach 1623 Verlust (v. 1605)
Nr. 2814 nach 1623 Verlust (v. 1605)
Nr. 2823 nach 1623 Verlust (v. 1605)
Nr. 2851 nach 1623 Verlust (v. 1606)
Nr. 2880 nach 1623 Verlust (v. 1606)
Nr. 2884 nach 1623 Verlust (v. 1607)
Nr. 2893 nach 1623 Verlust (v. 1607)
Band III
Nr. 2955 nach 1623 Verlust (v. 1608)
Nr. 3034 nach 1623 Verlust (v. 1609)
Nr. 3067 nach 1623 Verlust (v. 1609)
Nr. 3082 nach 1623 Verlust (v. 1610)
Nr. 3086 nach 1623 Verlust (v. 1610)
Nr. 3175 nach 1623 Verlust (v. 1611)
1625
1627
1628
1629
1631
1633
1634
1635
1637
1639
1641
1645
1647
1658
1682
Nr. 3179 nach 1623 Verlust (v. 1612)
Nr. 3224 nach 1623 Verlust (v. 1612)
Nr. 3231 nach 1623 Verlust (v. 1613)
Nr. 3232 nach 1623 Verlust (v. 1613)
Nr. 3248 nach 1623 Verlust (v. 1613)
Nr. 3250 nach 1623 Verlust (v. 1613)
Nr. 3299 nach 1623 Verlust (v. 1614)
Nr. 3304 nach 1623 Verlust (v. 1615)
Nr. 3316 nach 1623 Verlust (v. 1615)
Nr. 3321 nach 1623 Verlust (v. 1615)
Nr. 3331 nach 1623 Verlust (v. 1616)
Nr. 3343 nach 1623 Verlust (v. 1616)
Nr. 3364 nach 1623 Verlust (v. 1616)
Nr. 3375 nach 1623 Verlust (v. 1617)
Nr. 3379 nach 1623 Verlust (v. 1617)
Nr. 3426 nach 1623 Verlust (v. 1618)
Nr. 3430 nach 1623 Verlust (v. 1618)
Nr. 3486 nach 1623 Verlust (v. 1618)
Nr. 3495 nach 1623 Verlust (v. 1618)
Nr. 3500 nach 1623 Verlust (v. 1619)
Nr. 3534 nach 1623 Verlust (v. 1620)
Nr. 3564 nach 1623 Verlust (v. 1620)
Nr. 3570 nach 1623 Verlust (v. 1620)
Nr. 3664 nach 1623 Verlust (v. 1622)
Nr. 3725 nach 1623 Verlust (v. 1622)
Nr. 3755 nach 1623 Verlust (v. 1622)
Nr. 3832 nach 1623 Verlust (v. 1623)
Nr. 3838 nach 1623 Verlust (v. 1623)
Nr. 3845 nach 1623 Verlust (vor 1623)
Nr. 3850 nach 1623 Verlust (vor 1623)
Nr. 3851 nach 1623 Verlust (vor 1623)
Nr. 3852 nach 1623 Verlust (vor 1623)
Nr. 3853 nach 1623 Verlust (vor 1623)
Nr. 3854 nach 1623 Verlust (vor 1623)
Nr. 3859 nach 1623 Verlust (vor 1623)
Nr. 3861 nach 1623 Verlust (vor 1623)
Nr. 3868 nach 1623 Verlust (vor 1624)
Nr. 3896 nach 1623 Verlust (vor 1624)
Nr. 1779 nach 1625 Verlust (v. 1587)
Nr. 2041 nach 1625 Verlust (v. 1592)
Nr. 0244 nach 1627 Verlust (v. 1530)
Nr. 2716 nach 1628 Verlust (v. 1604)
Nr. 1096 nach 1629 Verlust (v. 1566)
Nr. 0344 nach 1631 Verlust (v. 1534)
Nr. 1044 nach 1633 Verlust (v. 1564)
Nr. 1609 nach 1634 Verlust (v. 1583)
Nr. 2701 a nah 1635 Verlust (nach 1603)
Nr. 1006 nach 1637 Verlust (v. 1562)
Nr. 1708 nach 1637 Verlust (v. 1585)
Nr. 0770 nach 1639 Verlust (v. 1553)
Nr. 3035 nach 1641 Verlust (v, 1609)
Nr. 3469 nach 1645 Verlust (v. 1618)
Nr. 1576 nach 1647 Verlust (v. 1582)
Nr. 0141 zwischen 1658 und 1682
Verlust (v. 1523)
(bei Gugel als noch vh. genannt)
Nr. 0015 nach 1682 Verlust (v. 1520)
Nr. 0021 nach 1682 Verlust (v. 1520)
901