Metadaten

Zahn, Peter; Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste [Mitarb.]; Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften [Mitarb.]; Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin [Mitarb.]; Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Mitarb.]; Bayerische Akademie der Wissenschaften [Mitarb.]; Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig [Mitarb.]; Österreichische Akademie der Wissenschaften [Mitarb.]; Akademie der Wissenschaften in Göttingen [Mitarb.]; Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz [Mitarb.]
Die deutschen Inschriften: DI (Band 90 = Münchener Reihe, 16. Band, Nürnberg, Teilband 3,2) (1609-1650) — Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2013

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.57584#0304
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten
Überblick
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
Löwenkopfmaske 1666, 1672, 1789, 2141, 2154,
2305, 2374, 2380, 2402, 2462, 2505, 2796,
3833, 2839, 2935, 2940
Lutherbildnis 708
Mann, Männer (auch als Schildfigur) 518, 892,
1135, 1385, 1396, 1415, 1456, 1463, 1470, 1560,
1597, 1598, 1617, 1631, 1660, 1716, 1757, 1843,
1845, 1870, 1887, 1891, 1967, 2016, 2026, 2057,
2119, 2121, 2150, 2225, 2274, 2312, 2356, 2365,
2401, 2411, 2447, 2454, 2469, 2489, 2491,
2517, 2562, 2568, 2634, 2653, 2654, 2688,
2707, 2711, 2721, 2733, 2734, 2742, 2784,
2802, 2844, 2878, 3016, 3017, 3019, 3062,
3069, 3073, 3042, 3078, 3181, 3215, 3254,
3262, 3308, 3314, 3349, 3458, 3459, 3490, 3541,
3553, 3575, 3606, 3618, 3644, 3656, 3669,
3675, 3678, 3681, 3693, 3739, 3740, 3772,
3779, 3783, 3803, 3819, 3820, 3844, 3880,
3886, 3890, 3906, 3923, 4012, 4057, 4080,
4082a, 4106, 4108, 4140, 4212, 4213, 4217,
4224, 4231, 4238, 4248, 4250, 4284, 4300,
4301, 4340, 4367, 4417, 4434, 4436
—s. a. Wilder Mann
Mana (Mutter Jesu) 4, 1613, 2230, 2513, 2630,
2932
mit Kind 886, 981
Mana und Johannes 2230, 2513, 3056
Marien (die zwei, die drei am Grab Christi) 2601,
2920, 3056, 3234, 3414, 3477, 3488, 3658,
3978
Maske(n) 749, 760, 788, 1028, 1042, 1043, 1063,
1085, 1352, 1339, 1562, 1655, 1656, 1672, 1683,
1700, 1701, 1729, 1740, 1763, 1776, 1777, 1809,
1835, 1853, 1967, 1995, 2009, 2012, 2049,
2080a, 2109, 2305, 2404, 2405, 2411, 2466,
2470, 2540, 2543, 2571, 2620, 2707, 2723, 2724,
2732, 2787, 2827, 2833, 2840, 2901, 3176, 3318,
3335, 3340, 3449, 3487, 3490, 3502, 3603, 3630,
3635, 3666, 3683, 3730, 3765, 3767, 3870, 3887,
3895, 3926, 3939, 3958, 3988, 3989, 4010,
4051b, 4067a, 4081, 4109, 4121, 4132, 4138,
4154, 4212, 4217, 4229, 4233 a, 4320, 4325,
4328, 4330, 4340, 4436, 4437, 4468
—gehörnt 1677
—s. a. Akanthusmaske
—s. a. Löwenmaske
—s. a. Blattmaske
—s.a. Tiermaske
Maskenkonsole 1835
Matthäus (Evangelist) 2285, 2470, 2651
Meerfrau (Meerweib, Undine) 733, 985, 1043,
2006
Meermann 1063
Meerweib s. Meerfrau
Michael (Erzengel) 944, 2408, 4289
Mohr 1975, 2244, 4413 a
Mohrenkopf 792, 1818, 2118, 2211, 2244, 2647,
2910, 3066, 3115

Moses 1771, 2060, 2230, 2243, 3742, 3804a,
3809, 4135
Muschel, Muschelwerk 1519, 1772 a, 2288, 2409,
2463, 2540, 3004, 3721, 3726, 3805, 3870,
4051b, 4080, 4091, 4125, 4203, 4204, 4205,
4242, 4250, 4255, 4284, 4304a, 4325, 4328,
4374, 4430, 4440, 445L 4452
—s. a. Jakobsmuschel
s. a. Nautilusmuschel
—s. a. Ohrmuschelstil
Name Gottes (hebräisch) 1612, 1740, 1801, 2729
Ninive (Stadt) 1772
Ohrmuschelstil 2274, 2404, 2417, 2548, 2565,
2574, 2620, 2732, 2840, 2901, 2917, 2935,
2943, 2964, 2965, 2969, 3318, 3335, 3340,
3385, 3427, 3449, 3503, 3562, 3567, 3627, 3628,
3630, 3635, 3647, 3683, 3689, 3716, 3730, 3765,
3767, 3797, 3836, 3849, 3867, 3870, 3874, 3875,
3885, 3886, 3887, 3895, 3910, 3912, 3913, 3918,
3926, 3939, 3958, 3968, 3982, 3988, 4007,
4010, 4014, 4020, 4035, 4036, 4040, 4042,
4045, 4047, 4048, 4051, 4051b, 4057, 4059,
4060, 4061, 4065, 4067a, 4080, 4081, 4091,
4098, 4101, 4102, 4108, 4112, 4114, 4115, 4117,
4118, 4125, 4127, 4132, 4138, 4148, 4151, 4152,
4155, 4159, 4167, 4175, 4177, 4189, 4200, 4203,
4204, 4207, 4208, 4217, 4220, 4225, 4229,
4239a, 4241, 4242, 4253, 4254, 4258, 4260,
4275, 4281, 4282, 4282a, 4284, 4286, 4289,
4292, 4299, 4300, 4301, 4302, 4304a, 4307,
4317, 4340, 4364, 4366a, 4367, 4369, 4371,
4374, 4374b, 4384, 4385, 4390, 4400, 4404,
44U, 4417, 4422, 4427, 4428, 4430, 4431,
4436 , 4437, 4439 , 44 40, 4441, 4443, 4446,
4449, 4451, 4452, 4460, 4461, 4462, 4464
—s. a. Schneckenwulst
Orden vom Hl. Grab 317
Palme (auch im Wappen) 1763, 3732
Palmette(n) 472, 757, 898, 1312, 1646, 2146, 3165,
3978
Palmzweig 1672, 1677, 1945, 1985, 2035, 2062,
2136, 2148, 2149, 2158, 2220, 2230, 2279, 2382,
2534, 2630, 2834, 2871, 3020, 3056, 3353,
3607, 3642, 3864, 3934, 3939, 4033, 4087
Patientia (Geduld, Allegone) 1339, 2240, 2811,
2825, 3376, 3483, 3702, 3782, 3803, 3934,
4168
Paulus (Apostel) 2006, 2651
Pelikan (Abzeichen, auch im Wappen) 2400,
2595, 3529, 3896, 4376
Perlenbesatz, Perlenkranz 1758, 1945, I959J979,
2180,2188,2189, 2274, 2409, 2574, 2620, 2747,
2754, 2833, 3538, 3866, 3918, 3933 a, 3943,
3993, 4001, 4022, 4045, 4078, 4080, 4091,
4101, 4117, 4152, 4191, 405, 4220, 4242,
4304a, 4389, 4461, 4463

924
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften