Metadaten

Zahn, Peter; Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste [Mitarb.]; Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften [Mitarb.]; Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin [Mitarb.]; Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Mitarb.]; Bayerische Akademie der Wissenschaften [Mitarb.]; Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig [Mitarb.]; Österreichische Akademie der Wissenschaften [Mitarb.]; Akademie der Wissenschaften in Göttingen [Mitarb.]; Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz [Mitarb.]
Die deutschen Inschriften: DI (Band 90 = Münchener Reihe, 16. Band, Nürnberg, Teilband 3,2) (1609-1650) — Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2013

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.57584#0307
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
Stundenglas (Sanduhr, Stundenuhr) 1178, 1268,
1433, 1501, 1588, 1595, 1596, 1614, 1622, 1671,
1672, 1764, 1808, 1817, 1853, 1887, 1918, 1946,
1985, 2004, 2009, 2021, 2034, 2035, 2038,
2062, 2087, 2097, 2129, 2136, 2138, 2141,
2148, 2164, 2166, 2182, 2209, 2230, 2231,
2254, 2256, 2262, 2265, 2267, 2269, 2279,
2288, 2298, 2305, 2331, 2344, 2356, 2359, 2362,
2365, 2389, 2401, 2409, 2433, 2442, 2447,
2449, 2475, 2491, 2503, 2515, 2517, 2534, 2539,
2543, 2548, 2565, 2572, 2620, 2625, 2630,
2645, 2687, 2694, 2700, 2707, 2718, 2739,
2741, 2754, 2760, 2762, 2763, 2803, 2804,
2809, 2811, 2815, 2825, 2831, 2845, 2855, 2871,
2890, 2932, 2943, 2945, 2947, 2958, 2968,
3313, 3459, 3463, 3464, 3466, 3468, 3477, 3502,
3506, 3511, 3531, 3582, 3626, 3630, 3640, 3644,
3656, 3669, 3675, 3712, 3735, 3736, 3764,
3765, 3768, 3772, 3776, 3786, 3804a, 3805,
3809, 3844, 3849, 3863, 3866, 3876, 3900,
3902, 3908, 3914, 3918, 3929, 3933, 3939,
3942, 3946, 3948, 3958, 3966, 3969, 3972,
3979, 398o, 3992, 3996, 4014, 4027, 4034a,
4035, 4041, 4078, 4082a, 4098, 4106, 4120,
4126, 4127, 4132, 4135, 4145, 4251, 4154,
4157a, 4158, 4166, 4191, 4195, 4196, 4214,
4218, 4237, 4250, 4255, 4256, 4267, 4269,
4283, 4292, 4295, 4301, 4311, 4317, 4319, 4329,
4330, 4334, 4335, 4347, 4353, 4362, 4376, 4414,
4417, 4425, 4431, 4436, 4439, 4457, 4459,
4462, 4464
Suavitas (Sanftmut, Allegorie) 2825, 2864
Taube 4, 2920
des Heiligen Geistes 2230
Tiermaske 2404
Tod 1642, 1740, 4027, 4072, 4125, 4205, 4283,
4292, 4451
Todesemblem 2549, 4194
Tote, auferstehend 2087
Totenschädel 20, 51, 737, 1214, 1433, 1501, 1512,
1588, 1595, 1596, 1614, 1619, 1622, 1642, 1671,
1672, 1683, 1764, 1777, 1808, 1817, 1853, 1856,
1887, 1918, 1938, 1946, 1985, 2004, 2009,
2021, 2034, 2035, 2038, 2060, 2062, 2097,
2129, 2136, 2138, 2141, 2148, 2164, 2166, 2171,
2178, 2181, 2209, 2230, 2231, 2254, 2256,
2262, 2265, 2267, 2269, 2279, 2284, 2288,
2298, 2305, 2331, 2344, 2356, 2359, 2362, 2365,
2389, 2401, 2405, 2409, 2433, 2442, 2447,
2449, 2470, 2475, 2491, 2494, 2503, 2513, 2515,
2517, 2518, 2534, 2539, 2543, 2548, 2565, 2572,
2622, 2625, 2630, 2645, 2687, 2694, 2700,
2707, 2718, 2734, 2739, 2741, 2754, 2760,
2762, 2763, 2788, 2794, 2803, 2804, 2809,
2811, 2815, 2825, 2831, 2833, 2840, 2845, 2855,
2864, 2871, 2882, 2890, 2900, 2901, 2932,
2935, 2943, 2945, 2947, 2958, 2968, 3000,
3002, 3004, 3009, 3020, 3024, 3032, 3056,

3062, 3073, 3089, 3115, 3123, 3138, 3157, 3198,
3225, 3237, 3246, 3263, 3269a, 3271, 3297,
3298, 3316, 3339, 3340, 3351, 3353, 3356, 3380,
3385, 3388, 3390, 3392, 3405, 3417, 3434, 3436,
3437, 3449, 3452, 3459, 3463, 3464, 3466,
3468, 3477, 3482, 3505, 3506, 3511, 3527, 3529,
3531, 3542, 3553, 3567, 3569, 3572, 3582, 3583,
3604, 3611, 3627, 3628, 3630, 3635, 3639,
3640, 3644, 3647, 3652, 3656, 3658, 3667,
3669, 3675, 3683, 3685, 3689, 3712, 3716,
3721, 3730, 3735, 3737, 3764, 37Ö5, 3767, 3768,
3772, 3776, 3786, 3793, 3797, 3804, 3804a,
3809, 3820, 3836, 3844, 3849, 3863, 3866,
3874,3876, 3886, 3887, 3895, 3900, 3902,
3908, 3912, 3913, 3914, 3918, 3926, 3929,
3932, 3933, 3939, 394L 3942, 3946, 3948,
3958, 3966, 3969, 3972, 3979, 3980, 3982,
3988, 3989, 3992, 3995, 4001, 4007, 4010,
4014, 4020, 4022, 4027, 4034a, 4036, 4040,
4041, 4042, 4045, 4048, 4057, 4059, 4060,
4061, 4065, 4078, 4081, 4082a, 4098, 4102,
4103, 4106, 4108, 4112, 4114, 4115, 4118, 4120,
4126, 4127, 4131, 4132, 4135, 4138, 4145, 4151,
4154, 4157a, 4158, 4158, 4166, 4167, 4175,
4177, 4191, 4194, 4195, 4196, 4200, 4204,
4212, 4214, 4217, 4218, 4220, 4225, 4237,
4239a, 4242, 4250, 4254, 4255, 4256, 4267,
4268, 4269, 4282, 4282a, 4283, 4284, 4286,
4289, 4295, 4297, 4299, 4311, 4316, 4317, 4319,
4329, 4330, 4333, 4334, 4337, 4353, 4362, 4364,
4366a, 4374, 4374b, 4384, 4385, 4405, 4414,
4416, 4417, 4425 , 44 27, 4430, 4436, 4439,
4440, 4449, 4453, 4457, 4458, 4459. 4460,
4461, 4462, 4464, 4478
—s. a. Genius mit Schädel und Stundenglas
Türkenkopf 1316, 4421
Tugenden (Allegorie) s. Caritas (Liebe), Fides
(Glaube), Geduld, Gerechtigkeit (Justitia),
Spes (Hoffnung)
Undine s. Meerfrau
Uriel (Erzengel) 944
Verkündigung an die Hirten 969, 1801
Vierpaßmedaillon 0005 a-n, 2227
Vogel Strauß 1589, 2593, 2741, 2760, 2763, 3392,
3683
Wal(fisch) 1160, 1772, 2230
Weinbergschnecke 1098
Wilder Mann (Wilde Leute, Wilde Männer) 37,
364, 829, 959,3436 1052, 1957 (?), 1988, 2101,
2809, 2940, 2957, 3142, 3656
Wolkenkranz (Abzeichen) 13, 1619, 1677, 1683,
1801, 1898, 2235, 2243, 2274, 2517, 2729
Wolkenthron 1612
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften