Metadaten

Zahn, Peter; Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste [Contr.]; Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften [Contr.]; Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin [Contr.]; Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Contr.]; Bayerische Akademie der Wissenschaften [Contr.]; Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig [Contr.]; Österreichische Akademie der Wissenschaften [Contr.]; Akademie der Wissenschaften in Göttingen [Contr.]; Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz [Contr.]
Die deutschen Inschriften: DI (Band 90 = Münchener Reihe, 16. Band, Nürnberg, Teilband 3,2) (1609-1650) — Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2013

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.57584#0333
License: Free access  - all rights reserved
Overview
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
2447, 2457, 2475, 2491, 2511, 2517, 2539, 2575,
2580, 2593, 2634, 2831, 2839, 2944(?)> 3002,
3004, 3009, 3019, 3020, 3146, 3236, 3247,
3283, 3340, 3351, 3369, 3380, 3388, 3449, 3502,
3506, 3590, 3591, 3620, 3628, 3667, 3702,
3762, 3844, 3940, 3969, 4005, 4039, 4058,
4120, 4127, 4167, 4218, 4225, 4322, 4376,
4379, 4402, 4434, 4451, 4472, 4473, 4474
—als Kreuzesinschrift (INRI): 2475, 2513, 2630,
3019, 3020, 3146, 3236, 3458, 3504, 3566, 3606,
3607, 3651, 3881, 3910, 3968, 4076, 4080, 4322

—im Datum ANNO (DOMINI) etc. 2795,
2850, 2916, 3247, 3369, 3627, 3771, 4241,
4443
—in Initialen und Einzelbuchstaben: 1553,
2211, 2296, 2311, 2315, 2339, 2630, 2838, 3320,
3388, 3867, 3885, 4034, 4081, 4169a, 4203,
4290, 4307, 4443
in Gießersignaturen 1553, 1815, 3320, 3480,
3569, 3658, 4239a
—Kapitalis-Versalien mit Fraktur-Gemeinen
3516, 3579, 3616

MATERIAL UND ANALYSEN

SCHRIFTTRÄGER
Stein: 0354, 0714-n, 0944, 1478, 1479, 1500,
1573, 1621 ?, 1637 ?, 1918, 1990, 2476, 2549,
2863, 3117a, 3374, 357L 3596, 3676, 3687,
3692, 3710, 3724, 3754, 3777, 3790, 3792,
3793, 383L 3846, 3867, 3885a, 3887, 3899,
3965 a, 4037, 4041, 4105, 4125, 4127, 4132,
4171, 4173, 4179a, 4193a, 4198, 4215, 4219,
4226, 4230, 4244, 4254, 4261, 4276, 4291,
4312, 4314, 4318, 4331, 4338, 4339, 4342,
4346, 4347, 4349, 4359, 4363, 43Ö5, 4368, 4381,
4386, 4392, 4394, 4395, 4403, 4406, 4407,
4418, 4419, 4426, 4429, 4432, 4433, 4451,
4455, 4465
Alabaster: 4081 f, 4283 f
(Solnhofer) Stein, geätzt: 3977
Schrift in Modeln: 1628, 1667, 1717, 2410, 2423,
2721, 3595
Schrift vergoldet, Goldschrift: 3491, 3885, 4169 a,
4303,4434
Schrift auf Textilien: 4143 f (Trauerfahne),
4251 f (Trauerfahne), 4306 f (Fahne); 4413 a f
(Sakraler Umhang)
Schrift auf Glas (Wappenscheiben): 3377, 3419 f,
3748a, 3750a f, 3952a, 3952b, 3952c, 4313,
4343, 4383
Schrift auf Holz gemalt: 0010, 0274, n87a~52
(Altar), 1327-n (Holz-Modell), 1420 f, 1459 f,
1591, 1609 f, 1612, 1613, 1619, 1642 f, 1651 f,
1771, 1772, 1801, 1820 t, 1848 t, z923, 2060,
2365 f, 3377 (Totenschild), 3885 (Schrein),
4216, 4380 (Totenschild), 4487 (Totenschild)
Holzmodell: 1327
Messing, geätzt: 1607, 1612, 1613, 1618 (?), 1619,
1622, 1827 (?), 2212 (?), 2404
Messing vertieft eingehauen/graviert: 1567,
2587a, 1889, 2060, 2063, 2425, 2442, 2447,
2457, 2539, 2549, 2587, 2708, 2773, 1567, 1859,
2060, 2063, 2425, 2442, 2447, 2457, 2539,
2588, 2708, 2773, 2863, 3136, 3141, 3341,
3406, 3473, 3525, 3636, 3771, 3895, 3993,
4034a, 4325, 4437, 4449
Alle anderen Inschriften sind Messing, erhaben.

METALL-ANALYSEN
(die Analyse-Ergebnisse vor Nr. 1418 sind in den
durchschossenen Exemplaren des Bearbeiters
festgehalten: (Zahn, Beiträge 1966 und DI 13)

0027, 0033, 0034, 0035,
0068, 0071, 0090, 0107,
0122, 0123, 0131, 0133,
0150, 0151, 0162, 0166,
0195, 0197, 0201, 0202,
0259, 0261, 0275, 0283,
0369, 0394a, 0437, 0425
0699, 0842, 0857, 0900,
0300, 0305, 0310, 0312,
0338, 0367, 0369, 0378,
0394, 0402, 0413, 0421,
0479, 0491, 0493, 0500,
0539, 0543, 0545, 0546,
0597, 0616, 0619, 0626,
0668, 0672, 0681, 0693,
0733, 0738, 0752, 0775,
0797, 0799, 0801, 0817,
0845, 0851, 0853, 0857,
0896, 0900, 0902, 0907,
0922, 0924, 0929, 0942,
0970, 0976, 0977, 0983,
1015, 1030, 1032, 1034,
1055, 1058, 1065, 1070,
1103, 1106, 1109, 1112,
1147, 1152, 1154, 1158,
1196, 1202, 1209, 1215,
1265, 1266, 1267, 1298,
1328, 1338, 1353, 1359,
1429, 1450, 1474, 1483,
1506, 1507, 1517, 1523,
1564, 1592, 1649, 1661,
1846, 1886, 1913, 1925,
1998, 2000, 2005, 2006,
2113, 2172, 2178, 2180,
2232, 2251, 2284, 2314,
2402, 2428, 2454, 2458,
2492, 2561, 2579, 2580,
2787, 2799, 2804, 2805,
2858

0037, 0050, 0055, 0058,
0108, 0113, 0114, 0120,
0136, 0138, 0145, 0149,
0174, 0178, 0181, 0183,
0229, 0230, 0234, 0250,
0285, 0291, 0292, 2097,
, 0402, 0431, 0491, 0697,
0902, 0925, 0947, 0297,
0313, 0321, 0329, 0337,
0380, 0389, 0391, 0396,
0425, 0431, 0451, 0463,
0512, 0515, 0519, 0525,
0548, 0554, 0556, 0560,
0630, 0634, 0644, 0650,
0697, 0715, 0719, 0731,
0777, 0789, 0795, 0796,
0826, 0838, 0839, 0842,
0863, 0866, 0872, 0892,
, 0908, 0915, 0917, 0918,
0947, 0948, 0953, 0956,
0988, 0991, 1001, 1007,
1035, 1051, 1052, 1053,
1071, 1074, 1094, 1097,
1114, 1122, 1136, 1144,
1163, 1165, 1172, 1193,
1225, 1227, 1232, 1258,
1299, 1308, 1314, 1321,
1361, 1367, 1389, 1428,
1492, 1493, 1494, 1499,
I53i, 1537, 1550, 1555,
1741, 1766, 1808, 1812,
1955, 1958, 1963, 1974,
2021, 2036, 2042, 2093,
2182, 2187, 2189, 2220,
2334, 2374, 2391, 2395,
2460, 2473, 2478, 2491,
2603, 2626, 2661, 2681,
2826, 2827, 2828, 2831 a,

953
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften