Metadaten

Lutz, Dietrich [Bearb.]; Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste [Mitarb.]; Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften [Mitarb.]; Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin [Mitarb.]; Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Mitarb.]; Bayerische Akademie der Wissenschaften [Mitarb.]; Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig [Mitarb.]; Österreichische Akademie der Wissenschaften [Mitarb.]; Akademie der Wissenschaften in Göttingen [Mitarb.]; Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz [Mitarb.]
Die deutschen Inschriften: DI (Band 15 : Münchner Reihe ; Band 4): Die Inschriften der Stadt Rothenburg ob der Tauber — München: Druckenmueller, 1976

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.45638#0311
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten
Überblick
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
Vogt 6i6f, 617t
Vormundtsherr 553
Vormundtschreiber 573t, 574t,
596t, 6o6f, 615t, 63if
Wanger (Wagner) 502 t

Weißbeck 432t, 449t, 455t, 525t
Wirt 36if, 402t, 412t, 445t,
501t, 563t
Witib 309, 325t, 326t, 369t,
385t, 399t, 4oof, 507t, 524t,

53it, 544t, 59it, 595t, 6o8f.
614t, 618t,
Witwe 289t
Wiirtzhandler 604t, 6o8f
Wundarzt 506t

Epitheta zu Namen und Titeln

achtbar i88f, 247t, 263t, 265,
266t, 275t, 278, 280t, 301t,
332t, 333t, 338, 344t, 349t,
360t, 361t, 364t, 366t, 380t,
391t, 402t, 408, 412t, 43°t,
432t, 436t, 445t, 455t, 458t,
461t, 47if, 488t, 5i3t, 525t,
563t, 654t, 588t, 592t, 598t,
599t, 605t, 627t
amplissimus 419, 496t
bonus 310
clarissimus 268, 322t, 434, 448t,
540
consultissimus 496t
edel 68t, 171t, 181, 185t, 189t,
190t, I93t, 203t, 204t, 207t,
2Ilf, 2l6t, 224, 231t, 235,
236t, 245t, 249t, 277, 285t,
286, 294t, 300t, 32lt, 323t,
324t, 33if, 347t, 35of, 352t,
354t, 355t, 373, 385t, 393t,
40it, 4i7t, 422t, 429t, 447t,
456, 459t, 463t, 467t, 468t,
481t, 550, 557, 566t, 576t,
595t, 619t, 629
ehrngedacht 489t
ehrtugentreich (viel ehrntugent-
reich, ehrn und viel tugent-
reich, ehrn und tugentreich)
447t, 456, 489t, 548t, 557,
584t, 595t, 602t, 603, 609,
6i8f, 627t
ehmtugentsam 372t, 437t, 444t,
454t, 469t, 493t, 498t, 508t,
527t, 53it, 534t, 535t, 544t,
559t, 572, 573t, 577
ehrnvest (ernvest) 77t, 204t,
211t, 216t, 223, 224, 231t,
234t, 231t, 234t, 236t, 286,
294t, 3nt, 323t, 328t, 335't,
336t, 354t, 364t, 374, 375t,
397t, 398t, 438t, 453, 456,
466t, 468t, 479, 480, 483t,
489t, 492t, 495t, 498t, 5O3t,
504t, 510t, 524t, 535t, 538,
539, 544t, 545t, 547t, 554,

553, 557, 559t, 566t, 569t,
57it, 576t, 577, 578t, 58ot,
582t, 585t, 587, 593, 595t,
602t, 603, 610t, 611t, 613,
617t, 619t, 633t
erber (erbar, erberg, erberig) 29,
30t, 51t, 79t, 80t, 82t, 83, 86,
87, 94t, 9§t, 103t, 104t, 109t,
not, IZ4t, 115t, n8t, 119t,
123, 125t, 126t, 128,130,132,
136t, 138t, 139, 152t, I57t,
158, 159, 161t, 164t, I75t,
179t, 180t, 182t, 184t, 185t,
187t, 188t, 189t, 191t, z92t,
i94t, i95t, 196t, i97t, I99t,
200t, 205t, 209, 212t, 213t,
214t, 215t, 218, 221, 222t,
225t, 227t, 228t, 229t, 232t,
233t, 237t, 238, 240t, 241t,
242t, 247t, 248t, 250t, 254t,
260t, 265, 266t, 269t, 270t,
273, 274t, 275t, 276t, 278,
280t, 281t, 282, 284, 288t,
289t, 295t, 296, 298t, 299,
301t, 302t, 304t, 305, 309,
3nt, 312t, 313t, 3i6t, 325t,
326t, 327t, 328t, 33ot, 332t,
333t, 335t, 336t, 338, 344t,
349t, 359t, 3M, 361t, 363t,
368t, 3M, 370, 37it, 372t,
375t, 377t, 378t, 380t,
382, 386t, 387t, 388, 389,
39ot, 39it, 397t, 398t, 399t,
402t, 408, 410, 411t, 412t,
413t, 414t, 418t, 420t, 426,
427t, 428t, 429t, 43it, 432t,
433t, 436t, 437t, 439, 44ot,
442t, 443t, 444t, 445t, 450,
452t, 454t, 455t, 458t, 462t,
464t, 465t, 469t, 47ot, 473 t,
474, 477t, 480t, 482t, 485t,
587t, 488t, 493t, 494t, 498t,
506t, 507t, 508t, 513t, 523t,
524t, 525t, 526t, 534t, 535t,
544t, 563t, 564t, 665, 567,
572, 573t, 574t, 575t, 577,
584t, 588t, 589t, 59it, 592t,
596t, 602t, 603, 604t, 606t,
608t, 627t, 631t

ernhafft, (ehrnhafft) 272, 293t,
4O4t, 425, 461t, 47it, 537t
ersam 226t, 246t, 257t, 291t,
295t, 362t, 478t, 492t, 502t,
54it, 542t, 545t, 586t, 598t,
599t, 605t
erwirdig (ehrwürdig) 113 t, 181,
424t, 472t, 49ot, 49it, 497t,
533t, 628, 635t
furnem 291t, 302t
fiirsichtig 222t, 374, 389, 426,
427t, 438t, 466t, 473t, 474,
492t, 493t, 495t, 532t, 538,
539, 55it, 553, 557, 566t,
569t, 57it, 576t, 580t, 593,
595t, 602t, 603, 6nt, 613,
619t, 633t
gelursam (gehorsam?) 565
gestreng 543, 549, 550, 583t,
619t,620t,622t,634t
groß 617t
hochachtbar 503t, 535t, 577, 587
hochgelert 77t, 373, 489t, 510t,
547, 582t, 593
hochweys 566t, 582t, 61 it,
613, 619t, 629
honestus 40, 530
honorabilis 121t, 122, 135t,
140t, 170t, 173
illustrissimus 540t
inclytus 17, 217t, 219, 376t
integerrimus 346 t
invictissimus 186
kunstreich 559t
manhafft 485t, 601t, 617t
mannvöst (manvest) 619t, 620t,
634t
meritus 262
meritissimus 496t
nobilis 262
nobilissimus 625
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften