Metadaten

Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste [Mitarb.]; Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften [Mitarb.]; Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin [Mitarb.]; Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Mitarb.]; Bayerische Akademie der Wissenschaften [Mitarb.]; Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig [Mitarb.]; Österreichische Akademie der Wissenschaften [Mitarb.]; Akademie der Wissenschaften in Göttingen [Mitarb.]; Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz [Mitarb.]; Lutz, Dietrich [Bearb.]
Die deutschen Inschriften: DI (Band 15 : Münchner Reihe ; Band 4): Die Inschriften der Stadt Rothenburg ob der Tauber — München: Druckenmueller, 1976

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.45638#0312
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten
Überblick
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
optimus 267t, 334t, 415t
ornatissimus 448t
peritus 404t
praeclarus 239t, 261, 262
praestantissimus 322t, 334t
prudentissimus 346t, 625
reverendissimus 540t
reverendus 66t, 434
tugenthaft (dugenthafft) 185t,
189t, 2Ilf, 227f, 232t, 273,
286, 299, 3I3f, 353t, 385t,
429t
tugentreich 350t, 6o8f
tugentsam (dugentsam) 193t,
207t, 229t, 235, 241t, 245t,
271t, 274t, 277, 288f, 289t,
295t, 300t, 324t, 326t, 327t,
338, 347t, 359t 363t, 365t,
369t 37it, 375t, 378t, 389,
395t, 399t, 4i8t, 428t, 439,
44°t, 446t, 450, 461t, 465t,

480t, 492t, 502t, 506t, 507,
526t, 545t, 574t, 575t, 59it,
596t, 631t
venerabilis 66168
veneratus 75t
vest (fest) 30t, 5if, 68t, 71, 78t,
79t, 83, 107, 136t, 159, 161t,
I7It, T75t> 179t, 180t, 181,
184t, 190t, 191t, 192t, I94t,
197t, I99t, 200t, 203t, 212t,
213t, 214t, 215t, 225t, 233t,
240t, 241t, 249t, 270t, 284,
285t, 293t, 401t, 4i7t, 422t,
429t, 459t, 467t, 468t, 481t,
511t, 629
vieltugendthafft 385t
vieltugentreich 600t
vigilantissimus 322t, 351t
weiß (weys) 205t, 222t, 237t,
281t, 282, 304, 305t, 312t,
327t, 359t, 368t, 377t, 378t,
386t, 387t, 388, 389, 397t,

Alte Burg Nr. 1 638, XXXI
Altersheim s. Spital
Blatternhaus s. Spitalgasse 34
Brunnen bei der ehemaligen Ma-
rienkapelle auf dem Milch-
markt 405 t
Brunnenmühle (Bronnenmühle)
638, XXX
Burggasse 6 638, X
Burggasse 13 638, XXII
Burggasse, Johanniterscheuer 102
Burgkapelle 638, XXXVII
Inneres Burgtor 638, XII
Detwang, St. Peter und Paul 5,
13, 23, 63, 165
Detwang, Tauberbrücke 638,
XXXIII
Dominikaner innenkloster 4t, 9,
10t, 16t, 17, 20t, 21, 35, 39t,
43t, 50, 56t, 75t, 108t, 120t,
127, 130, 137, 141t, 142, 166,
185t, 189t
Dominikanerinnenklostergarten
101
Franziskanerkirche 1, 7, 8, 9, 11,
19, 24, 26, 27, 28, 36, 37, 42,
44, 46, 67, 71, 83, 92, 107, 123,
124, 128, 131, 132, 134, 138t,

Übersicht der Standorte
i39, M3, 144, 145, 146, 147,
148, 149t, 158,159,162t, 183,
198t, 201, 202, 209, 221, 261,
285t, 419, 450, 456, 463t, 543,
546, 547, 548t, 549, 550, 55Ü,
553, 554, 555, 55<St, 557, 561t,
576t, 577, 579t, 580, 581,
582t, 583t, 593, 594t, 597,
600t, 609, 624, 625, 634t, 638,
v, 638, XV
Franziskanerkloster 162t, 217t
Franziskanerkloster, Kirchhof
552t
Freudengäßchen 13 638, XVII
Friedhof 220, 227t, 228t, 229t,
230t, 232t, 233t, 237t, 239t,
240t, 241t, 242t, 243t, 244t,
245t, 246t, 247t, 248t, 250t,
251t, 252t, 253t, 254t, 256t,
257t, 258t, 259t, 260t, 263t,
264t, 266t, 267t, 269t, 271t,
274t, 276t, 279t, 280t, 281t,
283t, 288t, 289t, 291t, 292t,
293t, 295t,298t, 300t, 301t,
3O3t, 304t, 312t, 3i3t, 3i4t,
3D5t, 3i6t, 3i8t, 320t, 325t,
326t, 327t, 328t, 33ot, 332t,
333t, 334t, 336t, 337t, 339t,
340t, 34Ü, 342t, 343t, 344t,
345t, 346t, 349t, 35ot, 35Ü,
353t, 354t, 356t, 359t, 36ot,

398t, 399t, 4io, 411t, 414t,
426, 427t, 43 if, 452t, 462t,
466t, 470t, 473 t, 474, 477t,
479, 480t, 482t, 483t, 492t,
493t, 495t, 498t, 532t, 545+,
569t, 578t
weitberumbt 559t
wolachtbar 320, 420t, 524t, 585t
604t, 608t
woledel 511t, 543, 549, 5§3 +
600t, 601t, 609, 619t, 620t,
622t, 634t
wolgelert (wolgelahrt) 272, 424t,
425, 462t, 472t, 487t, 490t,
49Ü, 497t, 533t, 587, 610t,
628, 635t
wollweiss (wolweis) 374, 438t,
439, 453, 504t, 538, 539, 544+
547, 55Ü, 553, 557, 57Ü,
576t, 580t, 593, 595t, 602t,
603, 613, 633t
wolverdient 548t
wolverordnet 577

361t, 362t, 363t, 364t, 365t,
366t, 367t, 369t 37Ü, 372t,
375t, 377t, 378t, 38ot, 381t,
386t, 387t, 389, 39ot, 39Ü,
392t, 395t, 396t, 397t, 399t,
400t, 402t, 404t, 406t, 409t,
412t, 413t, 4i4t, 4i6t, 4i7t,
418t, 421t, 422t, 423t, 424t,
426, 428t, 430t, 43Ü, 432t,
433t, 435t, 436t, 437t, 44ot,
441t, 442t, 443t, 444t, 445t,
446t, 447t, 448t, 449t, 45Ü,
452t, 454t, 455t, 457t, 458t,
460t, 461t, 462t, 464t, 465t,
466t, 467t, 469t, 47ot, 47it,
472t, 473t, 475t, 476t, 477t,
478t, 482t, 483t, 484t, 485t,
486t, 487t, 488t, 49ot, 49Ü,
492t, 494t, 495t, 497t, 498t,
499t, 5oot, 5OÜ, 502t, 503t,
505t, 506t, 507t, 508t, 510t,
511t, 512t, 513t, 520t, 521t,
523t, 524t, 525t, 526t, 527t,
528t, 529t, 53Ü, 533t, 534t,
535t, 537t, 54Ü, 542t, 544t,
559t, 56ot, 562t, 563t, 564t,
566t, 567t, 569t, 57°t, 57Ü,
572, 573t, 574t, 575t, 578t,
584t, 586t, 587, 588t, 589t,
59°t, 59Ü, 592t, 595t, 596t,
59§t, 599t, 6o2t, 604t, 605t,

268
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften