Nr. 1824 nach 1736 Verlust (v. 1588)
Nr. 1825 nach 1736 Verlust (v. 1588)
Nr. 1836 nach 1736 Verlust (v. 1588)
Nr. 1840 nach 1736 Verlust (v. 1588)
Nr. 1853 nach 1736 Verlust (v. 1588)
Nr. 1857a nach 1736 Verlust (v. 1588)
Nr. 1863 nach 1736 Verlust (v. 1589)
Nr. 1875 nach 1736 Verlust (v. 1589)
Nr. 1884 nach 1736 Verlust (v. 1589)
Nr. 1894 nach 1736 Verlust (v. 1590)
Nr. 1904 nach 1736 Verlust (v. 1590)
Nr. 1905 nach 1736 Verlust (v. 1590)
Nr. 1933 nach 1736 Verlust (vor 1590)
Nr. 1934 nach 1736 Verlust (vor 1590)
Nr. 1941 nach 1736 Verlust (v. 1591)
Nr. 1950 nach 1736 Verlust (v. 1591)
Nr. 1954 nach 1736 Verlust (v. 1591)
Nr. 1960 nach 1736 Verlust (v. 1591)
Nr. 1962a nach 1736 Verlust (v. 1591)
Nr. 1968 a nach 1736 Verlust (v. 1591)
Nr. 1970 nach 1736 Verlust (v. 1591)
Nr. 1986 nach 1736 Verlust (v. 1591)
Nr. 1999 nach 1736 Verlust (v. 1592)
Nr. 2014 nach 1736 Verlust (v. 1592)
Nr. 2027 nach 1736 Verlust (v. 1592)
Nr. 2037 nach 1736 Verlust (v. 1592)
Nr. 2072 nach 1736 Verlust (v. 1592)
Nr. 2079 nach 1736 Verlust (v. 1592)
Nr. 2092 a nach 1736 Verlust (v. 1593)
Nr. 2098 nach 1736 Verlust (v. 1593)
Nr. 2101 nach 1736 Verlust (v. 1593)
Nr. 2107 nach 1736 Verlust (v. 1593)
Nr. 2108 nach 1736 Verlust (v. 1593)
Nr. 2121 nach 1736 Verlust (v. 1593)
Nr. 2128 nach 1736 Verlust (v. 1593)
Nr. 2142 nach 1736 Verlust (v. 1593)
Nr. 2191 nach 1736 Verlust (v. 1595)
Nr. 2203 nach 1736 Verlust (v. 1595)
Nr. 2208 nach 1736 Verlust (v. 1595)
Nr. 2216 nach 1736 Verlust (v. 1595)
Nr. 2234 nach 1736 Verlust (v. 1595)
Nr. 2243 nach 1736 Verlust (v. 1596)
Nr. 2290 nach 1736 Verlust (v. 1596)
Nr. 2293 nach 1736 Verlust (v. 1596)
Nr. 2301 nach 1736 Verlust (v. 1597)
Nr. 2307 nach 1736 Verlust (v. 1597)
Nr. 2317 nach 1736 Verlust (v. 1597)
Nr. 2318 nach 1736 Verlust (v. 1597)
Nr. 2355 nach 1736 Verlust (v. 1597)
Nr. 2365 nach 1736 Verlust (v. 1598)
Nr. 2369 nach 1736 Verlust (v. 1598)
Nr. 2382 nach 1736 Verlust (v. 1598)
Nr.2385 nach 1736 Verlust (v. 1598)
Nr.2389 nach 1736 Verlust (v. 1598)
Nr. 2392 nach 1736 Verlust (v. 1598)
Nr. 2393 nach 1736 Verlust (v. 1598)
Nr. 2398 nach 1736 Verlust (v. 1598)
Nr. 2401 nach 1736 Verlust (v. 1598)
Nr. 2405 nach 1736 Verlust (v. 1599)
Nr. 2463 nach 1736 Verlust (v. 1600)
Nr. 2464 nach 1736 Verlust (v. 1600)
Nr. 2469 nach 1736 Verlust (v. 1600)
Nr. 2487 nach 1736 Verlust (v. 1600)
Nr. 2497 nach 1736 Verlust (v. 1600)
Nr. 2515 nach 1736 Verlust (v. 1600)
Nr. 2516 nach 1736 Verlust (v. 1600)
Nr. 2519 nach 1736 Verlust (v. 1600)
Nr. 2521 nach 1736 Verlust (vor 1600)
Nr. 2528 nach 1736 Verlust (um 1600)
Nr. 2562 nach 1736 Verlust (v. 1601)
Nr.2563 nach 1736 Verlust (v. 1601)
Nr. 2572 nach 1736 Verlust (v. 1601)
Nr. 2573 nach 1736 Verlust (v. 1601)
Nr. 2593 nach 1736 Verlust (v. 1602)
Nr. 2617 nach 1736 Verlust (v. 1602)
Nr. 2635 nach 1736 Verlust (v. 1602)
Nr. 2649 nach 1736 Verlust (v. 1602)
Nr. 2666 nach 1736 Verlust (v. 1603)
Nr. 2671a nach 1736 Verlust (v. 1603)
Nr. 2677 nach 1736 Verlust (v. 1603)
Nr. 2739 a nach 1736 Verlust (v. 1604)
Nr. 2742 nach 1736 Verlust (v. 1604)
Nr. 2763 nach 1736 Verlust (v. 1604)
Nr. 2790 nach 1736 Verlust (v. 1605)
Nr. 2791 nach 1736 Verlust (v. 1605)
Nr. 2792 nach 1736 Verlust (v. 1605)
Nr. 2798 nach 1736 Verlust (v. 1605)
Nr. 2834 nach 1736 Verlust (v. 1605)
Nr. 2837 nach 1736 Verlust (v. 1605)
Nr. 2841 nach 1736 Verlust (v. 1605)
Nr. 2845 nach 1736 Verlust (v. 1606)
Nr. 2860 nach 1736 Verlust (v. 1606)
Nr. 2863 nach 1736 Verlust
(Stern v. 1606)
Nr. 2878 nach 1736 Verlust (v. 1606)
Nr. 2881 nach 1736 Verlust (v. 1607)
Nr. 2887 nach 1736 Verlust (v. 1607)
Nr. 2896 nach 1736 Verlust (v. 1607)
Nr.2905 nach 1736 Verlust (v. 1607)
Nr. 2931 nach 1736 Verlust (v. 1607)
Nr. 2944 nach 1736 Verlust (v. 1608)
Nr. 3003 nach 1736 Verlust (v. 1609)
Band III
Nr. 3029 nach 1736 Verlust (v. 1609)
Nr. 3070 nach 1736 Verlust (v. 1609)
Nr. 3075 nach 1736 Verlust (v. 1609)
Nr. 3092 nach 1736 Verlust (v. 1610)
Nr. 3098 a nach 1736 Verlust (v. 1610)
Nr. 3114 nach 1736 Verlust (v. 1610)
Nr. 3117a nach 1736 Verlust (v. 1610)
Nr. 3144 nach 1736 Verlust (v. 1611)
Nr. 3150 nach 1736 Verlust (v. 1611)
Nr. 3150a nach 1736 Verlust (v. 1611)
Nr. 3184 nach 1736 Verlust (v. 1612)
Nr. 3190 nach 1736 Verlust (v. 1612)
Nr. 3194 nach 1736 Verlust (v. 1612)
Nr. 3212 nach 1736 Verlust (v. 1612)
915
Nr. 1825 nach 1736 Verlust (v. 1588)
Nr. 1836 nach 1736 Verlust (v. 1588)
Nr. 1840 nach 1736 Verlust (v. 1588)
Nr. 1853 nach 1736 Verlust (v. 1588)
Nr. 1857a nach 1736 Verlust (v. 1588)
Nr. 1863 nach 1736 Verlust (v. 1589)
Nr. 1875 nach 1736 Verlust (v. 1589)
Nr. 1884 nach 1736 Verlust (v. 1589)
Nr. 1894 nach 1736 Verlust (v. 1590)
Nr. 1904 nach 1736 Verlust (v. 1590)
Nr. 1905 nach 1736 Verlust (v. 1590)
Nr. 1933 nach 1736 Verlust (vor 1590)
Nr. 1934 nach 1736 Verlust (vor 1590)
Nr. 1941 nach 1736 Verlust (v. 1591)
Nr. 1950 nach 1736 Verlust (v. 1591)
Nr. 1954 nach 1736 Verlust (v. 1591)
Nr. 1960 nach 1736 Verlust (v. 1591)
Nr. 1962a nach 1736 Verlust (v. 1591)
Nr. 1968 a nach 1736 Verlust (v. 1591)
Nr. 1970 nach 1736 Verlust (v. 1591)
Nr. 1986 nach 1736 Verlust (v. 1591)
Nr. 1999 nach 1736 Verlust (v. 1592)
Nr. 2014 nach 1736 Verlust (v. 1592)
Nr. 2027 nach 1736 Verlust (v. 1592)
Nr. 2037 nach 1736 Verlust (v. 1592)
Nr. 2072 nach 1736 Verlust (v. 1592)
Nr. 2079 nach 1736 Verlust (v. 1592)
Nr. 2092 a nach 1736 Verlust (v. 1593)
Nr. 2098 nach 1736 Verlust (v. 1593)
Nr. 2101 nach 1736 Verlust (v. 1593)
Nr. 2107 nach 1736 Verlust (v. 1593)
Nr. 2108 nach 1736 Verlust (v. 1593)
Nr. 2121 nach 1736 Verlust (v. 1593)
Nr. 2128 nach 1736 Verlust (v. 1593)
Nr. 2142 nach 1736 Verlust (v. 1593)
Nr. 2191 nach 1736 Verlust (v. 1595)
Nr. 2203 nach 1736 Verlust (v. 1595)
Nr. 2208 nach 1736 Verlust (v. 1595)
Nr. 2216 nach 1736 Verlust (v. 1595)
Nr. 2234 nach 1736 Verlust (v. 1595)
Nr. 2243 nach 1736 Verlust (v. 1596)
Nr. 2290 nach 1736 Verlust (v. 1596)
Nr. 2293 nach 1736 Verlust (v. 1596)
Nr. 2301 nach 1736 Verlust (v. 1597)
Nr. 2307 nach 1736 Verlust (v. 1597)
Nr. 2317 nach 1736 Verlust (v. 1597)
Nr. 2318 nach 1736 Verlust (v. 1597)
Nr. 2355 nach 1736 Verlust (v. 1597)
Nr. 2365 nach 1736 Verlust (v. 1598)
Nr. 2369 nach 1736 Verlust (v. 1598)
Nr. 2382 nach 1736 Verlust (v. 1598)
Nr.2385 nach 1736 Verlust (v. 1598)
Nr.2389 nach 1736 Verlust (v. 1598)
Nr. 2392 nach 1736 Verlust (v. 1598)
Nr. 2393 nach 1736 Verlust (v. 1598)
Nr. 2398 nach 1736 Verlust (v. 1598)
Nr. 2401 nach 1736 Verlust (v. 1598)
Nr. 2405 nach 1736 Verlust (v. 1599)
Nr. 2463 nach 1736 Verlust (v. 1600)
Nr. 2464 nach 1736 Verlust (v. 1600)
Nr. 2469 nach 1736 Verlust (v. 1600)
Nr. 2487 nach 1736 Verlust (v. 1600)
Nr. 2497 nach 1736 Verlust (v. 1600)
Nr. 2515 nach 1736 Verlust (v. 1600)
Nr. 2516 nach 1736 Verlust (v. 1600)
Nr. 2519 nach 1736 Verlust (v. 1600)
Nr. 2521 nach 1736 Verlust (vor 1600)
Nr. 2528 nach 1736 Verlust (um 1600)
Nr. 2562 nach 1736 Verlust (v. 1601)
Nr.2563 nach 1736 Verlust (v. 1601)
Nr. 2572 nach 1736 Verlust (v. 1601)
Nr. 2573 nach 1736 Verlust (v. 1601)
Nr. 2593 nach 1736 Verlust (v. 1602)
Nr. 2617 nach 1736 Verlust (v. 1602)
Nr. 2635 nach 1736 Verlust (v. 1602)
Nr. 2649 nach 1736 Verlust (v. 1602)
Nr. 2666 nach 1736 Verlust (v. 1603)
Nr. 2671a nach 1736 Verlust (v. 1603)
Nr. 2677 nach 1736 Verlust (v. 1603)
Nr. 2739 a nach 1736 Verlust (v. 1604)
Nr. 2742 nach 1736 Verlust (v. 1604)
Nr. 2763 nach 1736 Verlust (v. 1604)
Nr. 2790 nach 1736 Verlust (v. 1605)
Nr. 2791 nach 1736 Verlust (v. 1605)
Nr. 2792 nach 1736 Verlust (v. 1605)
Nr. 2798 nach 1736 Verlust (v. 1605)
Nr. 2834 nach 1736 Verlust (v. 1605)
Nr. 2837 nach 1736 Verlust (v. 1605)
Nr. 2841 nach 1736 Verlust (v. 1605)
Nr. 2845 nach 1736 Verlust (v. 1606)
Nr. 2860 nach 1736 Verlust (v. 1606)
Nr. 2863 nach 1736 Verlust
(Stern v. 1606)
Nr. 2878 nach 1736 Verlust (v. 1606)
Nr. 2881 nach 1736 Verlust (v. 1607)
Nr. 2887 nach 1736 Verlust (v. 1607)
Nr. 2896 nach 1736 Verlust (v. 1607)
Nr.2905 nach 1736 Verlust (v. 1607)
Nr. 2931 nach 1736 Verlust (v. 1607)
Nr. 2944 nach 1736 Verlust (v. 1608)
Nr. 3003 nach 1736 Verlust (v. 1609)
Band III
Nr. 3029 nach 1736 Verlust (v. 1609)
Nr. 3070 nach 1736 Verlust (v. 1609)
Nr. 3075 nach 1736 Verlust (v. 1609)
Nr. 3092 nach 1736 Verlust (v. 1610)
Nr. 3098 a nach 1736 Verlust (v. 1610)
Nr. 3114 nach 1736 Verlust (v. 1610)
Nr. 3117a nach 1736 Verlust (v. 1610)
Nr. 3144 nach 1736 Verlust (v. 1611)
Nr. 3150 nach 1736 Verlust (v. 1611)
Nr. 3150a nach 1736 Verlust (v. 1611)
Nr. 3184 nach 1736 Verlust (v. 1612)
Nr. 3190 nach 1736 Verlust (v. 1612)
Nr. 3194 nach 1736 Verlust (v. 1612)
Nr. 3212 nach 1736 Verlust (v. 1612)
915