Metadaten

Zahn, Peter; Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste [Mitarb.]; Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften [Mitarb.]; Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin [Mitarb.]; Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Mitarb.]; Bayerische Akademie der Wissenschaften [Mitarb.]; Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig [Mitarb.]; Österreichische Akademie der Wissenschaften [Mitarb.]; Akademie der Wissenschaften in Göttingen [Mitarb.]; Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz [Mitarb.]
Die deutschen Inschriften: DI (Band 90 = Münchener Reihe, 16. Band, Nürnberg, Teilband 3,2) (1609-1650) — Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2013

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.57584#0301
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten
Überblick
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
Engel 4, 886, 1028, 1043, 1393, 1401, 1512, 1595,
1642, 1683, 1740, 1773,1821, 1848, 1853, 1873,
1968a, 2089, 2108, 2124, 2136, 2149, 2153,
2164, 2178, 2212, 3427
als Schild- oder Tafelhalter (gerüstet) 558,
995, 1000, 1197, 1242, 1328, 1606, 1617,
1635, 1758, 1773, 1821, 1853, 2017, 2080a,
2089, 2107, 2122, 2124, 2136, 2149, 2153,
2158, 2178, 2212, 2220, 2239, 2267, 2269,
2272, 2280,2349,2353, 2359, 2362, 2380, 2382,
2395, 2401, 2409, 2421, 2437, 2447, 2463,
2505, 2508, 2539, 2544, 2549, 2594, 2648,
2677, 2697, 2752, 2799, 2831, 2920, 2941,
2958, 2963, 3033, 3135, 3284, 3352, 3380,
3447, 3477, 3486a, 3517, 3620, 3623, 3628,
3636, 3759, 3791, 3829, 3864, 3871, 3918, 3930,
3975, 4196, 4234, 4400, 4439, 4444, 4454,
4459
—mit Fackel 3466 a
—mit Feuerpfanne, Schädel und Stundenglas
4157a
—mit Herz und Kreuz 4034
—mit Lamm und Kreuz 3506
—mit Lamm und Stundenglas 3384
—mit Kelch (und Palmzweig) 1968 a, 2164,
2262, 2475, 2579, 2630, 2871, 3020, 3236,
3263, 3325, 3607, 3646, 3678, 3693, 3732,
3799, 3932, 3968, 4021, 4033, 4076
—mit dem Propheten Habakuk 4068
—mit Schädel und Grabgerät 3958
mit Schriftrolle 3906a
Posaune blasend 897, 934, 944, 1821, 2107,
2158, 2171, 2209, 3438, 3620, 3478
—sicheltragend 1612
—trauernd 3337
—über dem Grab Christi 3642
Engelflug (Engelskopf) 354, 449, 545, 606, 658,
683, 788, 879, 944, 948, 960, 961, 963, 983,
994, 1015, 1026, 1035, 1070, 1086, 1190, 1209,
1267, 1307, 1309, 1677, 1801, 2182, 2227, 2410,
2620, 2634, 2702, 2760, 2827, 2847, 2865,
3001, 3004, 3005, 3012, 3069, 3087, 3140,
3335, 3339, 334L 3438, 3452, 3454, 3503, 3608,
3616, 3627, 3649, 3651, 3666, 3674, 3688,
3689, 3702, 3705, 3711, 3717, 3746, 3752, 3758,
3762, 3764, 3776, 3783, 3790, 3797, 3801,
3804, 3813, 3821, 3866, 3867, 3879, 3886,
3895, 3900, 3905, 3907, 3909, 3913, 3921,
3939, 3943, 3963, 3978, 3982, 3984, 3988,
4007, 4009, 4011, 4020, 4021, 4035, 4048,
4049, 4051b, 4056, 4057, 4059, 4060, 4061,
4065, 4066, 4067a, 4070, 4076, 4081, 4085,
4087, 4089, 4098, 4103, 4106, 4115, 4117, 4118,
4125, 4127, 4125, 4127, 4145, 4152, 4158, 4159,
4167, 4175, 4183, 4184, 4186, 4194, 4212,
4220, 4222, 4237, 4242, 4250, 4253, 4254,
4255, 4258, 4259, 4282a, 4292, 4297, 4302,
4305, 4319, 43^5, 4328, 4335, 4364, 4366, 4367,
4369, 4379, 4384, 4389, 4398, 4405, 4415,

4416, 4430, 4440, 4451, 4452, 4453, 4457,
4458, 4461, 4462, 4468
—s.a. Genius (gefiedert)
Engelschar 2365, 3140, 3414, 3488, 3909, 3993
Engelskopf 348, 760, 1022 (?), 1042, 1049, 1052
—s. a. Geniuskopf
Erlöserknabe (Salvatorknabe) 1327, 1672, 3449,
3468, 3483, 3486a, 3527, 3557, 3572, 3581,
3652, 3683, 3693, 3721, 3782, 3788, 3872,
3932, 3943, 3968, 4005, 4010, 4022, 4038,
4039, 4068, 4076, 4078, 4138, 4194, 4199
Erzengel 944, 2707, 3930, 4289
Gabriel 944, 3085
Michael (mit dem Drachen) 2408, 4289
vier 944
s. a. die Namen
Eva 1327, 1671, 1740, 2630
—s. a. Adam und Eva
Evangelist 2470, 3056
Johannes 0005 a-n, 2285, 2470, 2651, 3909,
3951 (?)
Lukas 0005 a-n, 2285, 2470, 2651
Markus 2285, 2470, 2651
—Matthäus 2285, 2470, 2651
Evangelistensymbol 0005 a-n, 1053, 2230
Feston (Fruchtbündel, Fruchtdekor, Fruchtge-
binde, Fruchtgehänge, Fruchtschnur) 963,
1039, 1312, 1376, 1607, 1612, 1613, 1619, 1620,
1640, 1671, 1740, 1763, 1774, 1776, 1777, 1817,
2187, 2827, 2305, 2404, 2579, 2656, 2719,
2887, 2910, 2933, 2944, 3271, 3273, 3299a,
3589, 355L 3906, 3988, 4106, 4300, 4389,
4415
—s. a. Fruchtkorb
—s.a. Fruchtschnüre
Fides (Glaube) 1327, 1339, 1376, 1486, 1592, 1614,
1671, 1677, 1818, 1821, 1848, 1873, 1913, 1930,
1945, 1956, 1972, 2000, 2034, 2087, 2148, 2183,
2230, 2240, 2243, 2359, 2362, 2399, 2408, 2433,
2442, 2447, 2450, 2457, 2491, 2518, 2534, 2539,
2540, 2579, 2580, 2811, 2825, 2864, 2941, 3017,
3230, 3298, 3390, 3420, 3423, 3434, 3457, 3658,
3678, 3702, 3721, 3805, 3872, 3932, 3934, 3943,
4001, 4022, 4027, 4068, 4070, 4072, 4076,
4145, 4I57T 4183, 4393
Flamme (Abzeichen) 2679
Flammenschwert s. Genius mit Flammenschwert
Fortitudo (Tapferkeit, Allegorie) 1367
Fruchtbündel, Fruchtdekor, Fruchtgebinde,
Fruchtgehänge, Fruchtschnüre s. Feston
Fruchtkorb 1699,1938, 2540
Fruchtknoten 1567, 1817, 3165
Gabriel s. Erzengel 944
Geburt Christi 1108a-n, 2365, 3885, 4434
Geduld (Allegorie) s. Patientia
Genius (Genien, Putto, Putten, oft nackt, hegend
oder sitzend), 675, 677, 944, 947, 1039, 1085,

921
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften