Metadaten

Zahn, Peter; Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste [Contr.]; Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften [Contr.]; Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin [Contr.]; Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Contr.]; Bayerische Akademie der Wissenschaften [Contr.]; Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig [Contr.]; Österreichische Akademie der Wissenschaften [Contr.]; Akademie der Wissenschaften in Göttingen [Contr.]; Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz [Contr.]
Die deutschen Inschriften: DI (Band 90 = Münchener Reihe, 16. Band, Nürnberg, Teilband 3,2) (1609-1650) — Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2013

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.57584#0306
License: Free access  - all rights reserved
Overview
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
3795, 3799, 3802, 3804, 3813, 3821, 3831, 3857,
3871, 3872, 3874, 3876, 3879, 3900, 3902,
3906, 3906a, 3907, 3910, 3911, 3912, 3914,
39i8,3919, 3921, 3923, 3929,3931, 3932, 3933,
3934, 3938, 3939, 3941, 3942, 3944, 3946,
3948, 3963, 3968, 3970, 3972, 3978, 3979,
3982, 3984, 3986, 3987, 3992, 3993, 3996,
3998, 4000, 4001, 4005, 4009, 4011, 4012,
4017, 4021, 4022, 4026, 4034, 4034a, 4035,
4039, 4041, 4044, 4046, 4047, 4052, 4056,
4063, 4066, 4068, 4070, 4071, 4076, 4078,
4106, 4130, 4140, 4141, 4148, 4153, 4160, 4161,
4163, 4186, 4192, 4196, 4197, 4233, 4234,
4240, 4243, 4244, 4250, 4255, 4259, 4262,
4264, 4265, 4267, 4272, 4274, 4278, 4290,
4293, 4300, 4305, 4311, 4317, 4322, 4326, 4327,
4337, 4352, 4353, 4358, 4379, 4383, 4393, 4402,
4460, 4482
Roßstirnschild 662, 1210, 2003, 2251, 3238, 3298,
3434, 3870

Salvator s. Erlöser
Sanftmut (Allegorie) s. Suavitas
Schädel s. Totenschädel
Schildhalter:
-, Bär 1304
-, Engel 558, 995, 1000, 1197, 1242, 1328, 1617,
2149
-, Genius (Putto) 677, 1989
-, Greif 1039
-, Löwen 627
-, Männer 1135, 1415
-, Meerweib 733
Putten 677
-, Wilde Männer 37
Schneckenwulst 3767, 3797, 3836, 3867,
3870,3886, 3913, 3926, 3968, 3988, 4007,
4020, 4036, 4040, 4042, 4047, 4048, 4051b,
4057, 4059, 4060, 4061, 4065, 4102, 4108,
4114, 4117, 4125, 4148, 4167, 4175, 4177, 4189,
4200, 4225, 4239a, 4241, 4254, 4263, 4281,
4286, 4299, 4364, 4367, 4374b, 4384, 4385,
4417, 4427, 4443, 4449, 4451, 4460, 4464
Schwanenflügel 2542, 2957, 4446
Schweifwerk 1607, 1612, 1613, 1619, 1620, 1628,
1640, 1646, 1671, 1687, 1763, 1787, 1827,
2066, 2094, 2095, 2106, 2109, 2166, 2268,
2305, 2466, 2512, 2543, 2594, 2603, 2672,
2694, 2712, 2772, 2938, 2967, 2968, 3011,
3018, 3066, 3160, 3289, 3545, 3569, 3595,
4222, 4244
Schwert (Abzeichen) 13, 1568, 2006, 1654, 1703,
1886, 2006, 2026, 2117, 2230, 2408, 2534,
2649, 2651, 2661, 2749, 2754, 2831, 2845
—brennend 677
—s. a. Flammenschwert
Seepferdchen 1463, 1470
Sonne (Abzeichen) 1699, 1867, 2057, 2302, 2470,
2702

Sonne mit Panther (Abzeichen) 13
Spangenwerk 1501, 1531, 1543, 1562, 1588, 1596,
1598, 1606, 1650, 1700, 1701, 1707, 1731,
1740, 1747, 1757, 1764, 1766, 1782, 1789,
1801 a, 1809, 1817, 1835, 1844, 1945, 1971,
2009, 2022, 2025, 2104, 2139, 2140, 2171,
2172,2173, 2182, 2184, 2220,2230,2256,2358,
2368, 2601, 2652, 2653, 2709, 2713, 2718,
2734, 2811, 2849, 2911, 3001, 3007, 3045,
3063, 3083, 3094, 3096, 3102, 3113, 3115, 3119,
3G7, 3174, 3178, 3183, 3188, 3192, 3204, 3220,
3247, 3251, 3252, 3253, 3268, 3275, 3310, 3314,
3315, 3316, 335L 3353, 3357, 3377, 3434, 3487,
3488, 3504, 3505, 3519, 3526, 3553, 3589, 3590,
359L 3595, 3602, 3642, 3666, 3667, 3668,
3678, 3688, 3689, 3707, 3711, 3727, 3752,
3766, 3768, 3786, 3790, 3791, 3793, 3821,
3857, 387L 3874, 3876, 3879, 3900, 3912,
3914, 3919, 3921, 3929, 3930, 393L 3933,
3942, 3944, 3946, 3948, 3968, 3970, 3979,
3996, 4000, 4021, 4034, 4034a, 4035, 4076,
4087, 4126, 4145, 4154, 4192, 4197, 4222,
4243, 4269, 4290, 4295, 4337, 4347, 4352,
4366, 4425
Spes (Hoffung, Allegorie) 1327, 1339, 1376, 1671,
1677, 1848, 1873, 1930, 1945, 1956, 1972,
2000, 2034, 2148, 2183, 2243, 2305, 2359,
2362, 2399, 2408, 2433, 2442, 2447, 2457,
2470, 2491, 2517, 2534, 2580, 2825, 2941, 3017,
3187, 3230, 3267, 3420, 3423, 3483, 3486a,
3511, 3517, 3527, 3557, 3572, 3590, 3591, 3618,
3652, 3658, 3678, 3721, 3782, 3803, 3872,
3932, 3934, 4027, 4068, 4072, 4076, 4145,
4157a, 4168, 4183, 4393
Stifter, Stifterfamilie 52, 354, 541, 714, 739, 841,
851, 863, 944, 986, 1039, 1052, 1063, 1135,
1210, 1265, 1276, 1291, 1352, 1387, 1396, 1415,
1610, 1707, 1772, 1801, 1818, 1820, 1835, 1866,
1875, 1898, 1957, 1968a, 2021, 2036, 2149,
2164, 2209, 2235, 2258, 2262, 2365, 2369,
2375, 2385, 2389, 2391, 2418, 2464, 2467, 2470,
2475, 2515, 2594, 2601, 2620, 2630, 2645,
2651, 2666, 2715, v/"n, 2787, 2788, 2794,
2802, 2812, 2833, 2842, 2848, 2864, 2871,
2882, 2920, 2949, 2951, 3019, 3020, 3056,
3118, 3136, 3138, 3181, 3196, 3203, 3216a,
3225, 3226, 3243, 3263, 3284, 3288, 3297,
3305, 3306, 3308, 3325, 3347, 3361, 3406,
3414, 3420, 3423, 3427, 3458, 3477, 3488,
3502,3511,3557,3560,3566,3572,3573,3607,
3628, 3646, 3651, 3658, 3678, 3693, 3702,
3721, 3732, 3764, 3781, 3799, 3806, 3867,
3885, 3895, 3900, 3910, 3912, 3934, 3959,
3968, 3984, 3993, 4025, 4045, 4071, 4072,
4076, 4080, 4099, 4134, 4154, 4157a, 4t58,
4159, 4167, 4183, 4203, 4204, 4208, 4242,
4254, 4292, 4301, 4322, 4379, 4389, 4393,
4420, 4425
Stifterwappen 1771, 2654, 4434, 4480

926
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften