Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
147

(Taf. 12); 22:2 (Taf. 12); 22:7 (Taf. 12); 22:8 (Taf.
12) ; 23:3 (Taf. 12); 24:10 (Taf. 13); 24:12 (Taf. 13);
24:13 (Taf. 13); 24:18; 24:19; 25:5 (Taf. 13); 25:12;
25:14 (Taf. 13); 25:15; 25:16 (Taf. 13); 28:4 (Taf. 13);
28:6 (Taf. 13); 28:7 (Taf. 13); 28:13 (Taf. 13); 28:15
(Taf. 13); 28:18 (Taf. 13); 28:19 (Taf. 13); 28:20 (Taf.
13) ; 28:24 (Taf. 13); 28:26 (Taf. 13); 28:30 (Taf. 13);
28:37 (Taf. 13); 28:46 (Taf. 13); 28:52 (Taf. 14); 30:3
(Taf. 14); 33:1 (Taf. 14); 33:2 (Taf. 14); 33:9 (Taf.
14) ; 33:10 (Taf. 14); 34:2 (Taf. 14); 38:5 (Taf. 14);
39:3 (Taf. 14); 39:9 (Taf. 14); 39:23 (Taf. 14); 39:24
(Taf. 14); 39:27 (Taf. 14); 39:32 (Taf. 15); 39:43 (Taf.
15) ; 39:48 (Taf. 15); 39:49 (Taf. 15); 39:54 (Taf. 15);
39:58 (Taf. 15); 39:61 (Taf. 15); 39:68 (Taf. 15);
39:71 (Taf. 15); 39:72 (Taf. 15); 39:74 (Taf. 15);
39:82 (Taf. 15); 39:88 (Taf. 15); 39:99 (Taf. 16);
39:102 (Taf. 16); 39:106 (Taf. 16); 39:110 (Taf. 16);
39:124 (Taf. 16); 42:5 (Taf. 16); 42:8 (Taf. 16); 42:9
(Taf. 16); 42:10 (Taf. 16); 42:11 (Taf. 16); 42:12 (Taf.
16) ; 42:13 (Taf. 16); 43:3 (Taf. 16); 43:7 (Taf. 16);
43:8 (Taf. 16); 47:1 (Taf. 16); 47:6 (Taf. 16); 47:9
(Taf. 16); 47:10 (Taf. 17); 47:15 (Taf. 17); 50:1 (Taf.
17) ; 50:3; 50:10 (Taf. 17); 50:13 (Taf. 17); 51:1 (Taf.
17); 51:2 (Taf. 17); 60:2 (Taf. 17); 70:4 (Taf. 17);
71:1 (Taf. 17); 71:2 (Taf. 17); 73:1 (Taf. 17); 73:2;
75:4 (Taf. 17); 81:5 (Taf. 18); 88:3 (Taf. 18); 97:2
(Taf. 18); 97:5 (Taf. 18); 98:1; 100:6 (Taf. 18); 102:5
(Taf. 18); 102:8 (Taf. 18); 106:3; 106:7 (Taf. 18);
106:14 (Taf. 18)
Dämon 18:237 (Taf. 2); 18:273 (Taf. 2); 28:9 (Taf. 4); 39:118
(Taf. 6); 39:121 (Taf. 6); 42:1 (Taf. 6); 50:5 (Taf. 6);
70:3 (Taf. 7); 97:10 (Taf. 7); 100:1 (Taf. 8); 100:2
(Taf. 8)
Dreizack 15:5 (Taf. 22); 17:20 (Taf. 22); 17:24 (Taf. 22);
18:101 (Taf. 22); 18:129 (Taf. 22); 18:149 (Taf. 22);
18:151 (Taf. 22); 18:153 (Taf. 22); 18:162 (Taf. 22);
18:241 (Taf. 22); 18:251 (Taf. 22); 18:282 (Taf. 22);
18:289 (Taf. 22); 18:290 (Taf. 22); 21:27 (Taf. 22);
39:86 (Taf. 22); 39:108; 56:4 (Taf. 22); 75:1 (Taf. 22);
78:1 (Taf. 22); 82:3 (Taf. 22)
Fabeltier 24:2 (Taf. 19); 47:7 (Taf. 19)
Felide 30:1 (Taf. 14)
Frau 18:171 (Taf. 1); 18:210 (Taf. 2); 18:264 (Taf. 3); 42:16
(Taf. 6)
Fuß 18:198 (Taf. 10); 18:209 (Taf. 10); 18:248 (Taf. 10); 84:2
(Taf. 10)
Gefäß 17:18 (Taf. 22); 18:126 (Taf. 22)
Gottheit 18:238 (Taf. 2)
Hand 18:242 (Taf. 10); 18:243 (Taf. 10); 29:2 (Taf. 10); 35:3
(Taf. 10); 39:47 (Taf. 10); 84:1 (Taf. 10); 84:3 (Taf.
10); 85:1 (Taf. 10); 86:2 (Taf. 10); 96:1 (Taf. 10);

99:1 (Taf. 10)
Hermaphrodit 39:59 (Taf. 5)
Hippokamp 39:7 (Taf. 19)
Hund 22:5 (Taf. 12); 50:2 (Taf. 17)
Inschrift 5:13; 10:4 (Taf. 49); 11:5; 17:12 (Taf. 49); 17:13
(Taf. 49); 17:16 (Taf. 49); 18:2; 18:5 (Taf. 49); 18:18
(Taf. 49); 18:29 (Taf. 49); 18:72 (Taf. 49); 18:96;
18:102; 18:121; 18:125; 20:3; 21:3; 55:4; 57:1 (Taf. 49)
Jäger 17:25 (Taf. 1); 18:138 (Taf. 1); 22:1 (Taf. 3); 22:6
(Taf. 3); 23:1 (Taf. 3); 25:13 (Taf. 4); 39:5 (Taf. 4);
42:4 (Taf. 6); 62:2 (Taf. 7); 100:3 (Taf. 8); 101:2
(Taf. 8)
Kharosthl, Inschrift 2:4 (Taf. 47); 18:17 (Taf. 47); 18:20
(Taf. 47); 18:75 (Taf. 47); 18:261 (Taf. 47); 18:275
(Taf. 47); 39:34 (Taf. 47); 53:1 (Taf. 47); 103:2 (Taf.
47)
Kopf 21:19 (Taf. 3)
Kreis 39:64 (Taf. 22); 39:79 (Taf. 22); 39:92 (Taf. 22); 47:11
(Taf. 23); 89:4 (Taf. 23)
Kreuz 28:5 (Taf. 23); 63:3 (Taf. 23); 65:1 (Taf. 23); 87:2
(Taf. 23)
Krieger 18:274 (Taf. 3); 25:10 (Taf. 4); 39:1 (Taf. 4); 39:2
(Taf. 4); 39:22 (Taf. 5); 39:115 (Taf. 5); 42:2 (Taf. 6);
43:5 (Taf. 6); 47:8 (Taf. 6); 48:1 (Taf. 6)
Mann 2:2 (Taf. 1); 2:7 (Taf. 1); 12:3 (Taf. 1); 18:166 (Taf.
1); 18:181 (Taf. 2); 18:189 (Taf. 2); 18:200 (Taf. 2);
18:231 (Taf. 2); 18:277 (Taf. 3); 18:283 (Taf. 3);
39:15 (Taf. 4); 39:25 (Taf. 5); 39:53 (Taf. 5); 39:62
(Taf. 5); 39:123 (Taf. 6); 47:4 (Taf. 6); 48:2 (Taf. 6);
60:3 (Taf. 7); 63:4 (Taf. 7); 66:1 (Taf. 7); 87:5 (Taf.
7); 97:7 (Taf. 7); 97:13 (Taf. 7); 106:13 (Taf. 8)
Markhor 12:2 (Taf. 11); 18:271 (Taf. 12); 18:272 (Taf. 12);
38:1 (Taf. 14); 39:45 (Taf. 15); 39:46 (Taf. 15); 39:75;
39:77 (Taf. 15); 39:84 (Taf. 15); 39:111 (Taf. 16);
42:15; 43:2 (Taf. 16); 43:6 (Taf. 16); 47:13; 61:7 (Taf.
17); 64:1 (Taf. 17); 71:3 (Taf. 17); 71:4 (Taf. 17);
102:1 (Taf. 18)
Markhor-Hörner 18:167 (Taf. 19); 18:197 (Taf. 19); 38:2
(Taf. 19); 49:2 (Taf. 19); 49:8 (Taf. 19)
Mensch 2:6 (Taf. 1); 2:8 (Taf. 1); 17:19 (Taf. 1); 17:27 (Taf.

1); 17:
28 (Taf. 1); 17:30 (Taf.
i);
18:140
(Taf.
1)
18:143
(Taf. 1);
18:160 (Taf.
i);
18:173
(Taf.
1)
18:175
(Taf. 1);
18:180 (Taf.
2);
18:187
(Taf.
2)
18:190
(Taf. 2);
18:194 (Taf.
2);
18:195
(Taf.
2)
18:196
(Taf. 2);
18:211 (Taf.
2);
18:217
(Taf.
2)
18:228
(Taf. 2);
18:246 (Taf.
2);
18:266
(Taf.
3)
18:267
(Taf. 3); 18:284 (Taf. 3)
; 19
:7 (Taf.
3); 21
026

(Taf. 3); 24:3 (Taf. 3); 24:5 (Taf. 3); 24:20; 25:1 (Taf.
3); 25:2 (Taf. 3); 25:3 (Taf. 4); 25:4 (Taf. 4); 25:17
(Taf. 4); 26:4 (Taf. 4); 26:5 (Taf. 4); 28:8 (Taf. 4);
28:14 (Taf. 4); 28:25 (Taf. 4); 28:29; 28:36; 28:42
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften