Metadaten

Gerhohus; Becker, Julia [Editor]; Insley, Thomas [Transl.]
Gerhoch von Reichersberg, Opusculum de aedificio Dei: die¬ Apostel als Ideal : Edition, Übersetzung, Kommentar (Teilband 2): Edition mit Übersetzung Auctoritates und Anhänge — Regensburg: Schnell + Steiner, 2020

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.65332#0269
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
268

Anhang

tudinem numerosam et consuetudinem inoli-
tam d. II: 196,8; multitudinem ac consuetu-
dinem perversorum penitus d. II: 184,17.
- despoliare
pauperes d. I: 544,14.
- despondere I: 376,9.
- desponsare I: 370,9.
- destinare I: 216,21. 240,6. 254,5. 550,12.
554,24.
libellum paternitati d. I: 134,21; portionem d.
I: 242,2; portiones d. I: 482,7.
- destituere I: 180,21. 198,20. II: 98,6.
ecclesiam baptismalem clericis d. I: 460,16;
edes sacras d. II: 110,9.
- destructibilis I: 186,13.
- destructio
d. municionum I: 232,7; d. vite communis II:
18,8.
- destructor I: 482,9.
- destruere I: 138,17. 314,17. 372,11. 482,4.
518,21. 532,3. II: 108,16. 170,15.
non arcam sanctificationis d. 1:154,9; consilia
d. I: 232,8; consuetudinem vanitatum d. I:
366,15; destructores d. I: 482,9; dignitatem et
potestatem pontificum modernorum d. I:
178,20; fabricam omnino d. I: 138,15; mili-
tiam spiritualem et clericalem d. I: 518,21;
potestatem omnino d. I: 154,7; portam fontis
d. I: 482,9; portam sterquilinii omnino d. I:
476,8; portas fontium d. I: 478,11. 530,18;
regnum d. I: 288,12; religionem sanctam d. I:
530,23.
- deteriorl: 186,4. 186,12. 198,8.404,2.430,23.
432,2.
deterius affligere I: 252,2; deterius constrin-
gere I: 252,2.
- determinare I: 494,6.
- detestabilis
abusio d. modernorum I: 246,15; personas d.
II: 128,17; person^ detestabilis I: 500,1.
- detestari I: 246,20.
- detinere I: 528,5. II: 40,20. 126,6.
bona iniuste d. II: 158,6; decimas d. I:
518,10; decimas proprias d. I: 518,17. 536,12;
primitias d. I: 528,15; iniuste d. I: 276,1.
- detorquere
culpam in serpentem d. I: 142,7.
- detractio I: 274,5.
d. absentium I: 246,5. 246,7.
- detractor
d. publicus absentium I: 512,1.
- detrahere I: 272,16. 272,19. 274,4. 510,9.

villas d. I: 202,17.
- detrectare II: 94,18.
- detrimentum I: 130,1. 162,17.
d. fidei I: 236,16; d. pauperum I: 324,18.
324.20.
- deturbare
perverses d. I: 352,14.
- deturpare I: 426,18.
caput d. I: 344,2; insignia episcopalia d. I:
196,21; ordinem d. I: 344,3; ordinem eque d.
I: 344,1.
- Deus I: 126,15. 128,5. 128,21. 128,23. 132,2.
132,11. 134,17. 136,10-11. 138,9. 138,13. 138,22.
140.6. 140,10. 142,2-5. 142,7. 142,18. 142,23.
144.4. 144,17. 146,8. 146,10-11. 146,13. 148,19.
152,14. 154,4-5. 158,13. 158,20. 160,19. 166,1-
3. 170,15. 172,14. 173,17. 174,22. 176,1. 176,12.
178.13. 178,15. 180,19. 180,21. 180,23. 182,18.
184,20. 184,22. 188,7. 190,7. 190,9. 192,3.
194.2- 3. 194,9. 200,13. 200,22. 204,6. 204,8.
212.4. 212,7. 218,3. 218,5-6. 218,9. 222,22.
232.7. 238,8. 238,19. 240,7. 250,20. 254,5.
256,16. 258,19. 260,14. 262,13. 266,11. 270,15.
272.23. 276,11. 288,16. 290,5. 292,7. 298,15.
298,17-18. 312,2. 330,15-16. 330,22. 332,6.
334.5. 334,9. 342,2. 344,18. 346,12. 352,1.
354.3- 4. 366,1. 366,6. 368,20-21. 370,6. 372,14.
376.10. 382,13. 392,3. 392,7-8. 398,1. 400,6.
416.13. 432,16. 434,2. 436,1. 438,20. 440,14-15.
442.5. 442,7-8. 454,17. 458,18. 466,5. 466,13.
468.3. 468,14. 468,18. 470,4. 482,13. 490,19.
494.11. 500,7. 506,16. 506,19. 508,22-23. 514,2.
518.14. 520,5. 530,15-16. 530,22. 532,1. 532,7.
532.23. 540,11. 548,20. 550,9. 550,16. 554,4. II:
10,18. 12,16. 14,3. 16,6. 16,12. 24,9. 26,25. 32,4.
38,1. 38,11. 42,9. 42,11-12. 42,15. 42,17. 42,20-
21. 42,24. 44,14. 46,11. 50,13-14. 50,18. 54,3.
56,8. 56,9. 56,11. 56,14. 56,18. 60,16. 62,2.
62,8-9. 64,20-21. 66,1. 66,5. 68,1. 74,17. 84,1.
84.3. 86,19. 92,20. 94,11. 104,16. 114,1. 116,15.
134.15. 136,3. 138,15. 144,9. 148,4. 152,1.
152.11. 152,21. 156,9. 156,20. 164,17. 166,6.
166.12. 170,18. 176,2. 176,13. 176,17. 178,1.
184.3.
D. arcam I: 154,18; D. bonus I: 144,6. 146,16;
D. bonitas I: 128,10; D. caritatum I: 392,1; D.
c?li II: 94,6-7. 94.10; D. civitas I: 138,16; D.
Dominus I: 134,12-13. II: 82,18; D. domus I:
140,18. 264,12. 264,17. 266,9. 548,21. II:
48,11. 94,7. 94,10. 170,3; D. gratiam I: 124,5.
126.20. 136,4. 140,15. 220,18. 220,20. 262,7.
312,7. 422,13. 460,3. 476,12. 498,20. II: 24,8.
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften