Metadaten

Gerhohus; Becker, Julia [Editor]; Insley, Thomas [Transl.]
Gerhoch von Reichersberg, Opusculum de aedificio Dei: die¬ Apostel als Ideal : Edition, Übersetzung, Kommentar (Teilband 2): Edition mit Übersetzung Auctoritates und Anhänge — Regensburg: Schnell + Steiner, 2020

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.65332#0280
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
3. Register

279

196.7. 196,17. 196,20. 196,24. 198,3. 198,6.
198.7. 198,11. 198,17. 200,6. 200,10. 200,12.
200,16-17. 200,25. 202,2. 202,5. 202,10. 202,14.
202.16. 204,13. 204,22. 206,8. 206,12. 208,1.
210.7. 212,14. 214,19. 214,21. 214,24. 216,1.
216.3. 216,18-19. 218,16-17. 218,19. 220,5.
220.8. 220,17. 222,13. 222,19. 222,24. 226,15.
228.11. 228,13. 228,17. 230,2. 230,14. 230,23.
232.4. 232,19. 232,21-22. 234,11. 234,14.
234,21. 238,5. 240,6. 242,6. 244,14. 246,14.
250.10. 250,13. 250,15-16. 252,1. 252,9. 252,12.
252,18. 254,11. 254,19. 256,19. 262,14. 264,14.
266.17. 270,2. 270,21. 272,1. 272,5. 272,12.
286.12. 288,8. 288,14. 288,18. 290,4. 296,19.
298.11. 300,1. 300,4. 300,8. 300,10. 302,7-8.
302.13. 302,17. 302,23. 304,7. 304,10. 304,12.
304,15. 304,18-19. 306,5. 310,7. 314,11. 314,13-
14. 320,17. 322,11. 322,13. 322,18. 322,20.
324.8. 326,7-8. 326,10-11. 326,13-14. 326,16.
326.18. 326,20. 328,8. 328,10. 328,15. 328,21.
330.1. 330,6. 330,9. 334,3. 338,21. 352,5. 354,2.
354.4. 354,16. 354,18-19. 356,1. 356,13. 358,1.
358,5-6. 362,1. 362,6. 364,5. 370,11. 372,7.
372.9. 372,15. 374,13. 374,22. 376,18. 378,12.
378,15-16. 380,10. 380,17. 382,1. 382,15. 382,18.
384.8. 384,10. 386,7. 386,12. 386,24. 390,1.
390,6. 398,5. 398,17. 398,20. 400,15. 404,10.
404.14. 410,7. 410,10. 410,13. 410,16. 410,17.
410.19. 412,1. 412,10. 414,11. 438,11. 452,21.
458.1. 458,17. 460,3. 460,9. 462,16. 472,21.
474.1. 476,1. 476,21. 482,7. 482,14. 484,5. 484,6.
484.8. 486,1. 486,11. 486,14. 492,7. 492,14.
496.11. 498,15. 500,8. 500,16. 502,18. 502,19.
504.1. 504,4. 504,7. 504,13. 504,19. 506,10.
506.17. 506, 22. 508,8. 508,13. 508,20. 508,23.
510.4. 510,7. 510,13. 510,16. 510,18. 510,22.
522.9. 522,14-15. 522,17. 526,4. 526,9. 526,12.
528,3-4. 528,14. 530,10. 534,2. 534,6. 534,8.
534,23. 536,1. 536,12. 536,15. 536,17. 538,1.
538.12. 538,15. 538,20. 540,4-5. 540,12. 542,1-
2. 542,4. 542,10. 542,18-19. 544,10. 544,12.
544.15. 544,18. 546,9. 546,15. 548,9. 548,22.
550.2. 550,5. 550,12. II: 14,1. 16,10. 18,9. 22,10.
24.4. 24,14. 24,19-20. 26,10. 26,12. 30,5. 42,3.
42.5. 46,9. 50,6. 54,2. 54,17. 56,23. 58,3. 58,7.
60.1. 62,6. 62,7. 62,10. 66,7. 66,13. 68,10. 70,1.
70,13. 72,3. 72,5. 72,12. 72,14. 72,16. 90,17.
94.17. 96,6. 102,5. 102,7. 102,12-13. 104,19.
108.19. 110,16. 120,21. 124,1. 126,4. 128,4.
130.9. 132,2. 140,2. 140,12. 140,14. 140,15.
144.2. 144,8. 148,14. 156,19. 174,15. 174,22.
178.1. 178,8. 182,9. 184,7.

e. bonus I: 272,7; e. catholicus I: 204,4.
312.20. 382,4; episcopi catholici I: 362,14.
370,6; e. Deo dilectus I: 128,15; e. Deo dili-
gendus I: 126,15; episcopi fideles II: 52,16; e.
intentus divinis I: 510,12; episcopi mali I:
190,11; episcopi moderni I: 182,18. 182,22.
382,7. 472,12; e. mortalis I: 538,14; e. prior I:
504,9; e. proprius II: 164,7; e. rarus I: 212,6;
e. religiosus I: 204,18. 516,3. 542,7; episcopi
religiosi II: 158,9; e. sanctus I: 510,8; epis-
copi sancti I: 232,11. 298,19; e. scientissimus
evellendi ac plantandi I: 294,20; e. strennuus
I: 256,14; episcopi universi I: 504,1. II: 20,1.
70,18; e. civitatis II: 124,4. 130,18; episcopi
locorum I: 534,12.
Bischöfe bestimmter Orte, Regionen oder
Gruppen: e. Aversanus II: 46,1; e. Caralita-
nus II: 88,11. 134,6; e. Carnotensis I: 520,1;
e. Constantinopolitanis I: 352,8; e. Frisingen-
sis I: 126,1; e. ladertinus II: 148,7; e. Lunen-
sis II: 144,19; e. Mediolanensis II: 146,6; e.
Nucerianus I: 424,15; e. Ratisponensis I:
128.21. 132,17. 498,20; e. Ravennas I: 522,16.
542,20. II: 160,12; e. Salonitanus II: 86,13; e.
Siracusanus I: 534,10. II: 160,15; e. Terraco-
nensis I: 418,8; e. Thesalonicensis II: 10,1; e.
Tianensis II: 142,1; e. Wlternensis II: 178,5;
e. Anglorum I: 278,15. 320,17. 326,6. 358,21.
484,7; episcopi Apulie II: 50,4; episcopi
Brittani^ II: 174,5; e. Cantuariorum II: 72,2;
e. civitatis Almafitane II: 130,18; episcopi
Dalmatiarum II: 140,1; e. ^cclesi? catholic?
urbis Rome II: 18,16. 148,13; e. ^cclesi? Me-
diolanensis I: 490,1; e. ^cclesie Ravennatis I:
490,3; e. ^cclesi? Romane II: 92,13. 148,19.
180,21; e. ^cclesi? Syracusan^ I: 490,6; e.
Ravenne II: 100,16; e. urbis Rome II: 106,8.
- epistola I: 230,21. 424,5. 432,15. 436,5. 436,7.
496,25. 520,2. II: 138,12. 142,3. 172,12.
e. decretalis I: 506,9; epistol? decretales pon-
tificum Romanorum I: 242,3. II: 62,13; e.
synodica I: 360,17; e. Alexandri pape II:
104,18; e. Clementis pape II: 104,14; e. Gela-
sii pape II: 134,13; e. Gregorii II: 142,13;
epistol? leronimi I: 376,12.
- epulatio
epulationes militum, scutariorum, ioculato-
rum, histrionum I: 510,6.
- equalis
exordinationes equales I: 386,6; equaliter a
medio distare I: 162,24.
- eques II: 82,20.
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften