Metadaten

Gerhohus; Becker, Julia [Hrsg.]; Insley, Thomas [Übers.]
Gerhoch von Reichersberg, Opusculum de aedificio Dei: die¬ Apostel als Ideal : Edition, Übersetzung, Kommentar (Teilband 2): Edition mit Übersetzung Auctoritates und Anhänge — Regensburg: Schnell + Steiner, 2020

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.65332#0270
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
3. Register

269

114,1; D. eccleciam I: 498,5; D. ecclesiam
sanctaml: 184,7. 192,1. 214,12. 228,4. 242,10.
252.1. 252,6. 264,24. 350,15. II: 90,11; D. ed-
ificium I: 134,20. 264,22. 454,14; D. iratus;
D. legem I: 190,19. II: 94,13; D. ministerium
I: 340,13. 122,17; D. ministros I: 170,11.
172,21. 212,19. 216,7. 440,14. 556,9; D. omni-
potens II: 32,17. 92,15. 92,18. 138,10. 170,19;
D. regnum I: 234,18. 234,22. 300,16. II:
166,19; D. verbum I: 142,19. 160,7. 234,20.
270,5. 270,8. 350,10. 422,7. 424,2. 426,6.
514.2. II: 20,9. 20.13. 22,2. 86,11; D. vir I:
208.15.
- deuteronomium I: 130,5.
- devenire I: 254,17.
- devestire
arcam auro d. I: 152,16.
- devia
d. consuetudinum I: 394,20.
- deviare I: 160,11. 456,5.
pariter d. I: 396,2.
- deviatio I: 434,6.
- devincire I: 348,16. 418,22.
episcopum ad sollicitudinem d. I: 358,6.
- devitare
consortia secularium et potentium d. II:
64.15.
- devius I: 278,20. 280,4.
errores devii I: 440,4.
- devorare I: 252,9.
- devotiol: 324,15. 324,21. II: 118,6.
d. anterior christianorum II: 162,2.
- devotus
populus devotissimus II: 44,1; devote agere
I: 280,11.
- devovere I: 230,16. 410,3.
- dextera I: 156,9. 262,19-20. 264,2. 264,5. 264,9.
436,24. 438,2.
d. Domini I: 420,17.
- diabolicus
dicta diabolica I: 142,4; peccata diabolica II:
74,11; temeritas diabolica II: 180,3
- diabolus I: 142,3. 144,1. 144,14. 146,15. 344,10.
382,20. 384,14. 416,14. 438,10. 446,1. II: 132,9.
166,13. 168,6.
- diacon I: 250,1. 274,15. 400,1. 478,9. II: 20,18.
92,14. 144,19. 150,10. 180,22.
- diaconatus I: 462,2.
- diaconus I: 374,13. 460,8. 460,11. 460,17. 462,1.
494,10. 502,2. 504,17. II: 14,9. 32,14. 54,3. 68,6.
84,12. 92,7. 102,6. 106,20. 110,17. 124,20. 126,9.

128.1. 136,2. 138,7. 140,2. 410,7. 140,21. 146,3.
156.18.
diaconi reliqui I: 460,14.
- dialogus I: 510,8. 530,14. 532,8. II: 120,8.
- dicerel: 124,11. 126,3. 128,7. 128,9. 130,5.
130.7. 132,5. 136,4. 136,17. 138,9. 140,14.
140.19. 144,17. 146,6. 146,17. 150,4. 152,10.
162,1-2. 162,11. 166,2. 166,8. 170,1. 170,14.
170,24. 172,15. 176,21. 178,22. 180,1. 180,6.
180.8. 184,16. 186,10. 186,14. 186,16. 186,23.
188.9. 188,13. 190,21. 198,11. 198,14. 204,7.
210.2. 212,22. 216,17. 218,1. 218,12. 218,18.
218.21. 222,14. 226,7. 228,19. 232,5. 232,20.
234.7. 234,16-17. 236,11. 238,10. 250,3. 250,12.
250.15. 252,11. 258,7. 258,10. 258,20. 262,12.
264.7. 266,15. 268,11. 268,15-16. 268,17.
272.12. 272,21. 278,5. 280,1. 282,6. 284,11.
288.1. 288,3. 288,15. 290,6. 292,8. 292,21.
298.1. 300,3. 300,20. 308,8. 308,20. 320,1.
320,11. 320,13. 320,24. 322,8. 322,11. 322,21.
324.10. 324,13. 326,3. 330,10. 330,12. 330,14.
332.15. 340,21. 350,7. 352,9. 360,9. 362,12.
364.8. 368,15. 372,8. 376,5. 380,20. 384,1.
384.3. 384,15. 386,11. 386,23. 390,18. 396,10.
396,18. 396,20. 398,9-10. 398,17. 406,6. 406,8.
406.11. 412,12-13. 414,16. 416,3. 416,7. 416,11.
416.13. 418,9. 424,9. 426,2. 428,18. 432,15.
434.2. 434,19. 436,4. 440,1. 442,4. 448,4.
448.21. 456,17. 458,2. 460,8. 464,16. 464,19.
464.21. 466,5. 466,9. 466,11. 466,13. 468,1-2.
468.10. 470,2. 470,14. 476,23. 478,4-5. 482,12.
490.1. 490,4. 490,6. 490,14. 490,20. 502,8-9.
506.4. 502,12. 512,4. 512,12. 516,8. 518,10.
526.13. 538,18. 540,18-19. 540,21. 542,9. 544,9.
544.15. 544,18. II: 10,17. 12,13. 14,6. 16,15.
18,17. 22,15. 24,11. 26,14. 26,22. 30,10. 32,14.
34.22. 36,6. 36,10-11. 36,13. 36,15. 38,18. 38,20.
38.22. 40,2. 40,9. 40,13-15. 40,21. 40,24. 42,5.
42.13. 44,4. 44,9. 44,11. 44,13. 46,3. 52,11. 56,1.
56,7. 62,6. 66,19. 74,2. 74,11. 74,13. 74,16. 76,8.
80,5. 82,14. 82,17. 84,1. 86,13-14. 90,18. 90,22.
92.14. 96,3. 100,18. 102,7. 108,14. 116,3. 116,7.
116.10. 118,18. 118,20. 118,23. 120,10. 122,14.
128.16. 130,8. 132,9. 138,7. 142,3. 142,15.
148.10. 148,19. 150,20. 152,8. 152,15. 156,3.
158.2. 162,15. 162,17. 162,20. 168,12. 170,17.
174.6. 174,17. 174,21. 176,12. 178,1. 178,3-5.
178.6. 180,3. 180,8. 180,11. 180,22. 182,1.
non aliquid suum d. I: 286,14; non animam
inmundam vel communem d. I: 468,4-5;
canticum d. I: 552,14; malum bonum et bo-
nummalumd. I: 146,17. 322,1; verba veraci-
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften