Metadaten

Lutz, Dietrich [Bearb.]; Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste [Mitarb.]; Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften [Mitarb.]; Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin [Mitarb.]; Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Mitarb.]; Bayerische Akademie der Wissenschaften [Mitarb.]; Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig [Mitarb.]; Österreichische Akademie der Wissenschaften [Mitarb.]; Akademie der Wissenschaften in Göttingen [Mitarb.]; Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz [Mitarb.]
Die deutschen Inschriften: DI (Band 15 : Münchner Reihe ; Band 4): Die Inschriften der Stadt Rothenburg ob der Tauber — München: Druckenmueller, 1976

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.45638#0317
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten
Überblick
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
In cuius cruore sanati sumus 302t
Jesu Christo Salvatori mundi
sacrum 560t
Jovi optimo maximo sacrum 581
O rex glorie Christe veni cum
pace amen 23
Pax intrantibus salus exeuntibus
348

Plus ultra 186
prodest animabus ? 32
Pueri Hebraeorum prosternebant
160
Quod felix et faustum ecclesiae
et Reipublicae sit 3 76t
Salve sancta dorothea exaudi
quaeso vota mea 50

Sancta crux sit nostra lux 14
Scopus vitae meae Christus 551t
Soly deo gloria 206, 429b
Spes mea vita Deus requies dul-
cissima mors est 493 t
Turris fortissimus nomen domini
5i9t

Häufig gebrauchte Redewendungen, Vota
(in der Reihenfolge ihrer Verwendung geordnet, bei verschiedener Schreibweise nur die älteste verzeichnet)

obire: obiit 1, 2f, 4b, 7, 8, 9, 11,
12, 14, 15, iöf, 17, 19, 2of,
21, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39t,
40, 41t, 42, 43t, 48t, 54t, 57t,
67, 72t, 75t, 76, 8if, 84t, 92,
9öf, 105b, 115b, 121 + 122,
HP I33t, I35t, 146b, 164b,
168, 170b, 173, I74t, 176t,
239b, 2ÖI, 262, 264b, 267b,
283b, 297, 303b, 3I4t, 334t,
339t, 4i5t, 546, 555, 625;
obiit pie in Christo 262, 310,
3 56b
sterben: starb 30b, 45, 46, 49b,
51b, 52b, 56b, 64+ 68b, 71,
73t, 77t, 78b, 80b, 82b, 83,
86, 87, 94b, 9§ab, 104b, 107,
109b, 110+ 112b, 113b, IJ4+
118+ 119b, I23, 125b, 126b,
128, 130, 132, 136b, 138b,
141b, 158, 159, 161 + 171b,
i75t, I79t, 181, 184b, 185b
188b, 189b, 190b, 197b, 199b,
200b, 203b, 204b, 205b, 213b,
214b, 218, 221, 227b, 232b,
233 + 234t, 235, 236b, 242b,
257b, 258b, 260b, 269b, 270b,
272, 274b, 275b, 277, 280b,
281b, 282, 284, 285b, 293b,
306, 309, 321b, 324t, 33it,
345t, 355t, 366b, 367+, 370,
4O4t, 4i7f, 4i8b, 428b, 429t,
432b, 436b, 449t, 450, 462b,
467t, 468b, 475t, 485f, 5O5t,
524t, 543, 545t, 552b; ist
gestorben 103b, 166, 499b,
622b; ist christenlich gestor-
ben 249b; Starb In Gott
368b, 371b, 613, 628; stirbt
421b; auff Christi todt selig
gestorben 421+ starb im herrn
47ot
verscheiden (abscheiden): ver-
schied 53 b, 58b, 59b, 60b, 79b,
98b, 106b, 108b, 129b, 139,

152b, I57t, 163b, 180+ 182b,
187b, 191t, 192b, I93t, 196b,
207b, 211b, 212b, 222b, 225b,
226b, 228b, 241b, 244b, 245b,
248b, 251b, 254b, 263b, 266b,
273, 276b, 290, 291b, 294b,
296, 299, 325b, 328b, 330t
336b, 347t, 350b, 370, 377t,
378b, 393t, 400b, 401t, 402b,
422b, 435t, 437t, 445t, 452b,
478b, 504t, 535t, 628; ver-
schiedt auß dieser Welt 373;
verschid in Gott (in Christo,
in dem Herrn, in dem Herrn
Christo) 237b, 240b, 265, 278,
298b, 300b, 302b, 326b, 329t,
39ob, 43ot, 446b, 455+, 486b,
492b, 495b, 605b; verschiedt in
Christo (in Gott, in Gott dem
herrn) Seelig (seeliglich) 455b,
502b, 510+ 521+ 523+ 525 +
563+ 565, 571+ 587, 588+
601; Seelig abgeschieden 607b;
ist verschieden 194b, 195b,
224, 246b, 247b, 286, 311b,
335b, 623b; ist in Gott (Chri-
sto. Christo dem herrn, dem
Herrn, im herren) Seelig (see-
liglich, christlich) verschieden
209, 215b, 231b, 250b, 271b,
279b, 286, 288+ 295b, 318+
320b, 323t, 327+ 332+ 333 +
338, 34i+ 342b, 343+ 344t,
359+ 360+ 361b, 362b, 363 +
364+ 372b, 374, 380+ 381b,
395t, 412b, 414t, 420b, 424t,
426, 433t, 439, 44ot, 442b,
447t, 45it, 458b, 464t, 466b,
473 + 474t, 477t, 479, 480b,
481b, 482b, 483t, 484t, 487t,
488b, 49of, 493t, 494t, 497+
498b, 50ib, 5O3b, 507t, 5nt,
513+ 520+ 526+ 53i+ 532b,
534+ 537+ 54i+ 542+ 544+
547,548b, 550,566+ 567b, 569t

57of,572,575t,577, 580b,582b,
583b, 584t, 586b, 59it, 592b,
593, 594t, 598b, 599t, 604b.
607b, 608b, 609, 610+ 618+
619b, 620b, 626b, 629, 632b,
633b; ist in Christo sanfft vnd
seliglich verschieden 576b; Ist
in Gott seelig und friedlich
verschieden 595b
entschlafen (einschlafen): ist ent-
schlafen 216b; ist in Christo
(im herrn, in dem herrn, im
herrn Christo) seliglich (See-
lig) Enttschlaffen (eingeschlaf-
fen) 223, 229b, 230b, 238,
289b, 301, 302b, 304t, 305,
313+ 3i5t, 3i6b, 349t, 353 +
359t, 365+ 369+ 375t, 382,
385t, 387t, 388, 389, 391b,
397+ 398+ 399+ 408, 410,
413+ 425, 427t, 43i+ 443t,
444t, 452b, 453, 454+ 456,
459t, 47it, 472b, 476b, 480b,
489t, 49ot, 49it, 493t, 506b,
508b, 512, 527t, 528b, 532b,
533t, 538, 539, 55i+ 553,
559b, 561b, 562+ 564b, 573 +
574, 578b, 585+ 589t, 590+
596b, 600b, 606b, 611 + 614b,
615b, 619b, 629, 635b; Ist In
Christo Sanfft vnd Seelig Ein-
geschlafen (Entschlaffen) 386b,
557, 602b, 603, 631b; Ist Sanfft
vnd Christseelig in Gott Ent-
schlaffen 457b; Ist Auff Christi
Jesu Heilswertes Einiges ver-
dinst Seeligen Eingeschlaffen
465b; ist in warer Erkandnus
Christi eingeschlaffen 489b
moriri: in Christo pie demortuo
310; mortuus 448b
dcfungi: in Christo defuncto
322b; pie defuncto 351b, 415+,
416b; placide in Christo de-
functae 423b; functus est 540b
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften