Metadaten

Fussman, Gérard ; Hinüber, Oskar von ; Höllmann, Thomas O. ; Jettmar, Karl ; Bandini, Ditte ; Bemmann, Martin [Bearb.]
Die Felsbildstation Shatial — Materialien zur Archäologie der Nordgebiete Pakistans, Band 2: Mainz, 1997

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.36948#0392
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
I. THEMENINDEX

In diesen Index wurden die Termini aufgenommen, mit denen die einzelnen Gravuren im Katalog
bezeichnet wurden.
Zu weiteren Begriffen, die im Einleitungsteil und den Beschreibungen bzw. Kommentaren der einzelnen
Ritzungen verwendet wurden Index II (Ergänzender allgemeiner Index).

Adorant 17:29; 31:115; 34:128; 34:129; 34:134; 34:135; 34:146
(Tafeln 3 und 4)
Anthropomorphes Symbol 35:4; 145:8 (Tafel 16)
Baktrisch, Inschrift 18:3; 27:3; 34:120; 34:121; 34:122; 36:112;
47:16; 54:31; 108:10 (Tafel 106)
Baum 34:171; 38:6; 125:3 (Tafel 16)
Bauwerk 1:19; 34:126; 53:44; 116:5; 142:2; 142:3; 163:5;
163:6; 163:9; 164:10; 166:13; 183:2; 185:6; 185:13;
185:17; 188:11; 193:2; 209:9; 209:10; 209:12 (Tafeln 16
und 17)
Bein 27:13 (Tafel 5)
Blume 31:107; 161:2 (Tafel 17)
Brähmi, Inschrift 1:1; 1:2; 1:3; 1:4; 1:7; 2:1; 3:2; 5:1; 5:2; 5:3;

5:4; 5:5; 5:6; 5:7
5:8;
5:10;
5:11; 5:12;
5:13;
5:14;
5:17;
5:18;
5:19; 5:20;
5:21;
5:22;
5:23; 5:24;
5:25;
5:26;
5:27;
6:1; 7:1; 7:2; 7:3
; 7:4;
7:6;
11:1; 11:2;
11:3;
12:1;
12:2;
12:3;
12:4; 13:1;
13:2;
13:3;
13:4; 14:1;
14:2;
14:3;
14:4;
14:5;
16:1; 17:1;
17:2;
17:3;
17:4; 17:5;
17:6;
17:7;
17:8;
17:9;
17:10; 17:11; 17:
12; 17:24; 17:39;
19:1;
19:2;
19:3;
22:1;
22:2; 22:3;
22:5;
23:1;
23:2; 23:3;
23:4;
23:5;
24:1;
26:8;
26:9; 29:1;
30:1;
30:2;
30:3; 30:5;
31:1;
31:2;
31:3;
31:4;
31:5; 31:6;
31:7
31:8
; 31:9; 31:10; 31
:11; 31:12;

31:13; 31:14; 31:15; 31:16; 31:17; 31:18; 31:19; 31;20;
31:21; 31:22; 31:23; 31:24; 31:25; 31:26; 31:27; 31:28;
31:29; 31:30; 31:31; 31:32; 31:33; 31:34; 31:35; 31:36;
31:37; 31:38; 31:39; 31:40; 31:117; 31:118; 31:132; 33:1;
33:2; 33:3; 33:4; 33:5; 33:20; 34:1; 34:2; 34:3; 34:4;
34:6; 34:7; 34:8; 34:9; 34:10; 34:11; 34:12; 34:13; 34:14;
34:15; 34:16; 34:17; 34:18; 34:19; 34:20; 34:22; 34:23;
34:24; 34:25; 34:26; 34:27; 34:28; 34:29; 34:30; 34:141;
34:142; 34:162; 36:1; 36:2; 36:3; 36:4; 36:5; 36:6; 36:7;
36:8; 36:9; 36:10; 36:11; 36:12; 36:13; 36:14; 36:15;
36:16; 36:17; 36:18; 36:19; 36:20; 36:21; 36:22; 36:23;
36:24; 36:104; 36:111; 36:130; 39:1; 39:2; 39:3; 39:4;
39:5; 39:6; 39:7; 39:8; 39:9; 39:10; 39:11; 39:12; 39:13;
39:14; 39:15; 39:16; 39:17; 39:18; 39:19; 39:20; 39:21;
39:22; 39:23; 39:24; 39:83; 39:120; 39:126; 39:135;
39:136; 39:137; 39:139; 40:1; 40:2; 45:3; 47:1; 47:2;
47:3; 47:4; 47:5; 50:1; 50:2; 50:31; 51:1; 51:3; 54:1;

54:2; 54:3; 54:4; 54:5; 54:6; 54:7; 54:8; 54:9; 54:10;
54:11; 54:12; 54:13; 54:14; 54:15; 54:16; 54:17; 54:18;
54:19; 54:20; 54:21; 54:22; 54:23; 54:24; 54:33; 54:36;
54:37; 55:1; 56:1; 58:1; 58:2; 60:1; 101:1; 101:2; 101:3;
102:1; 102:2; 104:1; 104:2; 104:3; 104:4; 105:1; 105:2;
105:3; 105:4; 105:5; 107:1; 107:2; 107:3; 108:1; 108:2;
108:3; 108:4; 108:5; 110:1; 110:2; 110:3; 110:4; 110:5;
114:1; 116:7; 117:8; 119:1; 119:2; 121:1; 122:1; 123:1;
124:1; 127:1; 128:1; 129:1; 129:2; 129:3; 130:1; 130:2;
131:1; 132:1; 133:1; 134:1; 136:1; 137:1; 140:1; 140:2;
140:3; 140:4; 140:5; 140:8; 140:9; 140:13; 140:15;
140:16; 140:17; 140:19; 140:23; 140:24; 141:1; 144:10;
145:2; 145:3; 149:1; 149:2; 153:1; 156:2; 156:3; 156:8;
156:12; 157:4; 157:7; 157:8; 157:10; 157:11; 157:12;
157:13; 157:14; 157:15; 159:2; 159:3; 159:4; 159:6;
162:2; 163:7; 164:2; 164:9; 166:2; 166:4; 166:5; 166:14;
166:15; 167:1; 167:3; 167:5; 168:3; 169:4; 170:2; 170:5;
174:1; 174:2; 175:1; 175:2; 175:3; 177:1; 177:2; 178:2;
178:3; 179:1; 179:2; 183:1; 184:1; 186:1; 187:1; 188:12;
189:1; 190:1; 191:1; 191:4; 191:7; 192:2; 192:4; 192:5;
192:7; 194:1; 195:4; 198:1; 204:1; 215:5; 215:7; 215:9;
215:13; 215:15; 215:16; 216:6; 218:26; 224:1 (Tafeln 43-
67)
Buckelrind 209:6; 209:7; 209:8 (Tafel 12)
Buddha 30:22; 31:110; 34:125; 164:8; 215:8 (Tafel 4)
Buddhistisches Symbol 39:110 (Tafel 17)
Caprinus 23:12; 24:8; 24:9; 24:12; 31:125; 36:133; 59:1; 111:1;
117:2; 117:5; 117:7; 119:4; 127:2; 148:1; 175:8; 177:4;
188:4; 188:7; 188:8; 188:13; 191:6; 196:1; 197:1; 199:1;
199:2; 207:3; 207:4; 207:7; 207:16; 208:1; 208:12; 212:2;
214:5; 218:1; 218:2; 218:8; 218:9; 218:20; 218:22;
218:23; 218:25; 219:15; 219:18; 219:23; 220:1; 220:3;
220:4; 220:6; 220:7; 220:14; 222:2; 223:3; 223:5 (Tafeln
9-15)
Chinesisch, Inschrift 34:136; 34:137; 34:138; 34:139; 36:117;
39:107; 109:1; 113:1 (Tafel 107)
Dreizack 10:2; 17:34; 22:6; 22:7; 23:13; 27:11; 27:16; 30:31;
31:120; 31:123; 34:131; 34:143; 34:144; 34:152; 34:158;
34:163; 34:164; 34:169; 39:109; 39:121; 39:124; 39:127;
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften