Metadaten

Fussman, Gérard ; Hinüber, Oskar von ; Höllmann, Thomas O. ; Jettmar, Karl ; Bandini, Ditte ; Bemmann, Martin [Bearb.]
Die Felsbildstation Shatial — Materialien zur Archäologie der Nordgebiete Pakistans, Band 2: Mainz, 1997

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.36948#0574
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
34:172; 34:173; 35:1; 35:2; 35:3; 36:25; 36:26; 36:27;
36:28; 36:29; 36:30; 36:31; 36:32; 36:33; 36:34;
36:35; 36:36; 36:38; 36:39; 36:40; 36:41; 36:42;
36:43; 36:44; 36:45; 36:46; 36:47; 36:48; 36:49;
36:50; 36:51; 36:52; 36:53; 36:54; 36:55; 36:56;
36:57; 36:58; 36:59; 36:60; 36:61; 36:62; 36:63;
36:64; 36:65; 36:66; 36:67; 36:68; 36:69; 36:70;
36:71; 36:72; 36:73; 36:74; 36:75; 36:76; 36:77;
36:78; 36:79; 36:80; 36:81; 36:82; 36:83; 36:84;
36:85; 36:86; 36:87; 36:88; 36:89; 36:90; 36:91;
36:92; 36:93; 36:94; 36:95; 36:96; 36:97; 36:98;
36:99; 36:100; 36:101; 36:102; 36:103; 36:105;
36:106; 36:107; 36:108; 36:109; 36:110; 37:1; 37:2;
37:3; 38:1; 39:25; 39:26; 39:27; 39:28; 39:29; 39:30;
39:31; 39:32; 39:33; 39:34; 39:35; 39:36; 39:37;
39:38; 39:39: 39:40; 39:41; 39:42; 39:43; 39:44;
39:45; 39:46; 39:47; 39:48; 39:49; 39:50; 39:51;
39:52; 39:53; 39:54; 39:55; 39:56; 39:57; 39:58;
39:59; 39:60; 39:61; 39:62; 39:63; 39:64; 39:65;
39:66; 39:67; 39:68; 39:69; 39:70; 39:71; 39:72;
39:73; 39:74; 39:75; 39:76; 39:77; 39:78; 39:79;
39:80; 39:81; 39:82; 39:84; 39:85; 39:86; 39:87;
39:88; 39:89; 39:90; 39:91; 39:92; 39:93; 39:94;
39:95; 39:96; 39:97; 39:98; 39:99; 39:100; 39:101;
39:102; 39:103; 39:104; 39:106; 40:3; 40:4; 40:5;
40:6; 40:7; 40:8; 40:9; 40:10; 40:11; 40:12; 40:13;
40:14; 40:15; 40:16; 40:17; 40:18; 40:19; 40:20;
40;21; 40:22; 40:24; 41:1; 42:1; 42:2; 42:3; 42:4;
42:5; 42:6; 43:1; 44:1; 44:2; 45:1; 45:2; 45:4; 47:6;
47:7; 47:8; 47:9; 47:10; 47:11; 47:12; 47:13; 47:14;
47:15; 47:19; 48:1; 48:2; 48:3; 48:4; 48:5; 49:1; 49:2;
50:3; 50:4; 50:5; 50:6; 50:7; 50:8; 50:9; 50:10; 50:11;
50:12; 50:13; 50:14; 50:15; 50:16; 50:17; 50:18;
50:19; 50:20; 50:21; 50:22; 50:23; 50:24; 50:25;
50:26; 50:27; 50:28; 50:29; 50:35; 51:2; 52:1; 52:2;
52:3; 52:4; 52:8; 53:1; 53:2; 53:3; 53:4; 53:5; 53:6;
53:7; 53:8; 53:9; 53:10; 53:11; 53:12; 53:13; 53:14;
53:15; 53:16; 53:17; 53:18; 53:19; 53:20; 53:21;
53:22; 53:23; 53:24; 53:25; 53:26; 53:27; 53:28;
53:29; 53:30; 53:31; 53:32; 53:33;. 53:34; 54:25;
54:26; 54:27; 54:28; 54:29; 54:30; 55:2; 55:3; 56:2;
57:1; 62:1; 65:1; 66:1; 103:1; 103:2; 105:6; 105:7;
105:8; 105:9; 105:10; 105:11; 105:12; 106:1; 106:2;
106:3; 108:6; 108:7; 108:8; 108:9; 114:2; 114:5;
114:6; 145:7; 154:2
^ 10:2; 17:34; 22:6; 22:7; 23:13; 27:11; 27:16;
30:31; 31:120; 31:123; 34:131; 34:143; 34:144;
34:152; 34:158; 34:163; 34:164; 34:169; 39:109;
39:121; 39:124; 39:127; 40:26; 40:27; 40:28; 40:30;
46:1; 50:33; 53:36; 53:38; 53:42; 53:45; 54:34; 55:4;
55:5; 65:2; 114:15; 119:6; 125:7; 150:1; 211:2
17:37
7^ 175:7; 207:12; 218:16; 218:19; 218:28; 219:4; 219:8;
219:14; 223:1
^ ^ 218:A (15-17, (18), 19-25, 28); 219:A

(219:(2), 3-5); 219:B (219:6-8, (9), 11, 13, 4, (17);
223:A (223:1-3)
217:1
^ ^4^ 46:3; 117:1; 126:3; 141:7
34:5; 36:145; 167:4
^37^ 30:27; 34:127; 36:122
^ 1-16; n:27; 17:30; 17:36; 20:5; 23:11; 24:7;
25:4; 28:1; 28:2; 28:3; 28:5; 29:4; 29:5; 30:4; 30:21;
30:28; 30:29; 30:30; 31:129; 36:127; 36:129; 36:142;
38:3; 39:128; 39:129; 40:32; 47:17; 53:43; 61:1;
211:4; 215:10

^'7^ i;i9; 34:126; 53:44; 116:5; 142:2; 142:3; 163:5;
163:6; 163:9; 164:10; 166:13; 183:2; 185:6; 185:13;
185:17; 188:11; 193:2; 209:9; 209:10; 209:12

^3 1:5; 1:18; 5:38; 5:39; 5:40; 5:42; 5:46; 5:47;
5:48; 5:49; 5:50; 5:53; 5:54; 12:5; 17:32; 17:41; 22:8;
23:14; 25:5; 26:6; 26:7; 28:4; 28:6; 30:34; 31:134;
34:147; 34:149; 34:157; 34:167; 35:5; 35:6; 35:7;
36:113; 36:114; 36:115; 36:125; 36:128; 36:136;
36:138; 36:141; 38:5; 39:116; 39:122; 39:132; 43:2;
44:3; 46:2; 47:18; 50:34; 52:9; 52:11; 53:39; 53:41;
54:35; 63:2; 63:3; 64:1; 65:3; 65:4; 103:3; 112:1;
116:2; 116:3; 116:4; 117:6; 118:3; 118:4; 125:5;
125:6; 130:3; 133:2; 141:2; 141:9; 145:9; 146:4;
148:5; 149:4; 150:2; 156:9; 163:3; 163:4; 171:1;
171:2; 185:1; 185:15; 188:10; 191:5; 195:7; 199:6;
199:10; 202:2; 203:3; 207:5; 207:6; 207:13; 207:14;
207:18; 208:3; 209:2; 211:1; 214:2; 214:4; 215:14;
216:2; 218:4; 218:5; 218:12; 218:13; 218:14; 218:18;
218:27; 219:9; 219:16; 219:17; 219:26; 219:27;
219:31; 219:32; 220:5; 220:13

31:128; 34:148; 126:2; 141:4; 200:1

^^7

Lb


:118; 34:119

7^ 34:A (34:125-130, 133-135, 146, 171); 199:B (199:4,
5)

30:22; 31:110; 34:125; 164:8; 215:8
^ 207:15; 218:3; 218:17; 218:21; 223:2
^3' <^'3 209:6; 209:7; 209:8
^ ^5:1; 213:2
^37^ i-c (i;8, 16, 17); 36:A (36:122, 124); 114:A
(114:3, 4); 148:A (148:1, 2); 170:A (170:1-3); 177:A
(177: 3, 4)
'$3^ 17:31; 23:17; 31:109; 39:113; 117:3; 206:1; 215:11
^3^ 14:6; 39:134
7^ ^ ^'7^ 1:A (1: 10, 11); 1:B (1:(12), 13, 14)
73^7^ 118:1; 118:2; 119:7; 120:1; 141:12; 141:13; 141:14;
188:2; 188:3; 188:14; 207:11; 207:17; 208:4; 208:5;
208:6; 208:9; 208:11; 212:1; 214:7; 218:11; 218:15;
219:1; 219:3; 219:5; 219:6; 219:10; 219:13; 219:20;

37
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften