Metadaten

Fussman, Gérard ; Hinüber, Oskar von ; Höllmann, Thomas O. ; Jettmar, Karl ; Bandini, Ditte ; Bemmann, Martin [Bearb.]
Die Felsbildstation Shatial — Materialien zur Archäologie der Nordgebiete Pakistans, Band 2: Mainz, 1997

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.36948#0575
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
31:107; 161:2

u^^l75:4
^ 34:171; 38:6; 125:3
1-9- i;i2; 1:17; 5:15; 17:38; 22:4; 23:15; 26:4;
27:4; 30:19; 30:35; 30:36; 31:126; 31:136; 33:19;
34:21; 34:170; 36:37; 36:143; 39:108; 39:140; 51:5;
52:5; 52:6; 52:7; 52:10; 53:35; 54:38; 62:2; 66:2;
105:13; 141:10; 142:4; 127:3; 140:12; 140:26; 145:4;
146:3; 151:1; 155:1; 155:2; 156:6; 156:7; 157:1;
157:2; 157:3; 157:6; 158:2; 158:3; 165:2; 166:11;
166:12; 175:5; 181:1; 185:3; 185:4; 185:5; 191:8;
193:3; 195:5; 196:2; 210:1


145:8

5:44; 5:51; 5:55; 17:42; 27:5; 27:6; 27:8; 27:9; 27:10;
27:15; 27:17; 30:25; 31:124; 34:132; 34:151; 34:153;
34:160; 34:165; 34:166; 36:119; 38:2; 38:7; 39:123;
40:29; 40:34; 41:2; 41:3; 53:40; 141:8; i45:5; 145:6;
148:3; 149:3; 161:3; 213:1 Tier 27:14; 117:4; 119:3;
119:5; 125:4; 141:6; 175:9; 199:3; 199:7; 199:8;
199:9; 206:2; 207:1; 207:10; 208:10; 218:24; 219:2;
219:11; 223:4; 223:7; 223:8

27:13

^ 36:121

^3/^ ^ 117:A (117:4, 5, 7); 119:A (119:3-5);
141:A (141:13, 14); 209:B (209:6, 7); 212:A (212:1,
2); 220:A (220:1, 4, 6); 222:A (222:1, 2)
^ ^ 24:A (24:8, 9); 188:A (188:7, 8); 199:A
(199:1, 2)
^ 17:B (17-27, 29, 36)
1:13

^3-^ 39:118
27:12; 34:156; 39:117; 156:10; 188:9; 209:11;
219:19; 221:1 Vogel 24:10; 31:121; 170:3; 214:6
34:136; 34:137; 34:138; 34:139; 36:117;
39:107; 109:1; 113:1
5:35; 17:25; 19:4; 21:1; 24:6; 30:20;
31:131; 34:123; 34:124; 36:116; 39:138; 40:23;
50:36; 110:6; 157:5
46:4; 46:5; 140:25; 218:6
39:125; 157:9
211:3
^3^ 3:5; 3:6; 3:8; 5:43; 30:23; 30:24; 30:26; 31:111;
31:112; 31:114; 33:21; 34:133; 36:124; 36:126; 38:4;
39:111; 53:37; 114:16; 115:1; 115:2; 115:3; 116:1;
116:6; 116:8; 126:1; 135:1; 138:1; 139:1; 140:6;
140:7; 140:10; 140:11; 140:14; 140:18; 140:20;
140:22; 142:1; 143:1; 143:2; 144:1; 144:4; 144:5-,
144:6; 144:7; 144:8; 144:9; 144:11; 146:1; 146:2;

147:1; 148:2; 150:3; 152: 1; 152:2; 154:1; 156:1;
156:4; 156:5; 156:11; 156:13; 158:1; 159:1; 159:5;
160:1; 161:1; 161:4; 162:1; 163:1; 163:2; 163:8;
163:10; 163:11; 164:1; 164:3; 164:4; 164:5; 164:6;
164:7; 166:1; 166:3; 166:6; 166:7; 166:8; 166:9;
166:10; 167:2; 168:1; 168:2; 169:1; 169:2; 169:3;
170:1; 170:4; 172:1; 172:2; 173:1; 175:6; 176:1;
178:1; 180:1; 182:1; 182:2; 182:3; 185:2; 185:7;
185:8; 185:9; 185:10; 185:11; 185:12; 185:14;
185:16; 185:18; 191:3; 192:1; 192:3; 192:6; 193:1;
195:1; 195:2; 195:3; 195:6; 196:1; 201:1; 202:1;
203:1; 203:2; 207:2; 214:1; 214:3; 215:2; 215:3;
215:4; 215:6; 216:1; 216:3; 216:4; 218:7
^3/^ ^ 169:A (1-3); 215:A (215: 3-7)
31:116; 36:118; 36:120; 36:134; 36:137; 36:139;
36:140; 36:144; 39:112; 39:114; 39:130; 55:6; 145:1;
215:1; 215:12; 215:17
5:52; 30:33; 31:127; 31:130; 31:133; 34:154;
34:159; 34:168; 36:135; 39:131; 39:133; 40:31;
40:33; 50:32; 54:32; 56:3; 63:1; 126:4
^3-^ 27:7
1:6; 2:2; 4:3; 5:16; 5:28; 5:29; 5:30;
5:31; 5:32; 5:33; 5:34; 7:5; 8:1; 8:2; 9:1; 10:1; 15:1;
17:13; 17:14; 17:15; 17:16; 17:17; 17:18; 17:19;
17:20; 17:21; 17:22; 17:23; 18:1; 18:2; 18:4; 20:1;
20:2; 20:3; 20:4; 23:6; 23:7; 23:8; 23:9; 23:10; 24:2;
24:3; 24:4; 24:5; 24:11; 25:1; 25:2; 25:3; 26:1; 26:2;
26:3; 27:1; 27:2; 29:2; 29:3; 30:6; 30:7; 30:8; 30:9;
30:10; 30:11; 30:12; 30:13; 30:14; 30:15; 30:16;
30:17; 30:18; 30:37; 31:41; 31:42; 31:43; 31:44;
31:45; 31:46; 31:47; 31:48; 31:49; 31:50; 31:51;
31:52; 31:53; 31:54; 31:55; 31:56; 31:57; 31:58;
31:59; 31:60; 31:61; 31:62; 31:63; 31:64; 31:65;
31:66; 31:67; 31:68; 31:69; 31:70; 31:71; 31:72;
31:73; 31:74; 31:75; 31:76; 31:77; 31:78; 31:79;
31:80; 31:81; 31:82; 31:83; 31:84; 31:85; 31:86;
31:87; 31:88; 31:89; 31:90; 31:91; 31:92; 31:93;
31:94; 31:95; 31:96; 31:97; 31:98; 31:99; 31:100;
31:101; 31:102; 31:103; 31:104; 31:105; 31:106;
31:119; 32:1; 33:6; 33:7; 33:8; 33:9; 33:10; 33:11;
33:12; 33:13; 33:14; 33:15; 33:16; 33:17; 34:31;
34:32; 34:33; 34:34; 34:35; 34:36; 34:37; 34:38;
34:39; 34:40; 34:41; 34:42; 34:43; 34:44; 34:45;
34:46; 34:47; 34:48; 34:49; 34:50; 34:51; 34:52;
34:53; 34:54; 34:55; 34:56; 34:57; 34:58; 34:59;
34:60; 34:61; 34:62; 34:63; 34:64; 34:65; 34:66;
34:67; 34:68; 34:69; 34:70; 34:71; 34:72; 34:73;
34:74; 34:75; 34:76; 34:77; 34:78; 34:79; 34:80;
34:81; 34:82; 34:83; 34:84; 34:85; 34:86; 34:87;
34:88; 34:89; 34:90; 34:91; 34:92; 34:93; 34:94;
34:95; 34:96; 34:97; 34:98; 34:99; 34:100; 34:101;
34:102; 34:103; 34:104; 34:105; 34:106; 34:107;
34:108; 34:109; 34:110; 34:111; 34:112; 34:113;
34:114; 34:115; 34:116; 34:117; 34:140; 34:155;

36
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften